Hver tekur við af Klopp? - Dani Olmo orðaður við Man Utd - Greenwood í skiptum fyrir Gleison Bremer
   fös 11. janúar 2019 21:52
Sæbjörn Þór Þórbergsson Steinke
Championship: Leeds styrkir stöðu sína á toppnum
Leeds stefnir upp.
Leeds stefnir upp.
Mynd: Getty Images
Leeds 2-0 Derby
1-0 Kemar Roofe (´20)
2-0 Jack Harrison (´47)

Leeds lagði í kvöld Derby í leik liðanna í Championship deildinni. Leeds voru heilt yfir betri í leiknum og var niðurstaðan verðskulduð.

Fyrir leikinn var aðalumræðuefnið það að Marcelo Bielsa, stjóri Leeds, hafi látið njósna um Derby County á æfingu liðsins fyrir leik liðanna. Það féll misvel í kramið hjá mönnum.

Leikmenn Leeds létu þetta ekkert trufla sig. Á tuttugustu mínútu komst hinn átján ára Jack Clarke upp hægri vænginn og átti lága fyrirgjöf á Kemar Roofe sem skoraði með föstu skoti á nærstöng. Roofe lék tvo leiki árið 2011 hjá Víking Reykjavík.

Strax í byrjun seinni hálfleiks bættu Leeds við marki þegar að Jack Harrison skoraði eftir að Scott Carson lenti í vandræðum með fyrirgjöf. Fleiri urðu mörkin ekki og er staða Leeds á toppi deildarinnar orðin ansi vænleg.

Hér að neðan má sjá stöðuna í ensku Championship deildinni.
Stöðutaflan England Championship - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Leicester 38 26 5 7 74 33 +41 83
2 Leeds 38 25 7 6 70 28 +42 82
3 Ipswich Town 38 24 9 5 80 49 +31 81
4 Southampton 36 22 7 7 73 47 +26 73
5 West Brom 39 19 10 10 59 36 +23 67
6 Norwich 38 18 7 13 69 54 +15 61
7 Hull City 37 16 10 11 53 46 +7 58
8 Coventry 37 15 12 10 59 43 +16 57
9 Preston NE 37 16 8 13 49 54 -5 56
10 Middlesbrough 38 16 6 16 53 52 +1 54
11 Cardiff City 38 16 5 17 43 51 -8 53
12 Sunderland 38 14 6 18 48 45 +3 48
13 Watford 38 12 12 14 53 51 +2 48
14 Bristol City 39 13 9 17 42 45 -3 48
15 Swansea 38 12 10 16 48 58 -10 46
16 Millwall 39 11 11 17 36 50 -14 44
17 Blackburn 38 11 9 18 51 64 -13 42
18 Plymouth 38 10 11 17 54 62 -8 41
19 Stoke City 38 11 8 19 35 53 -18 41
20 QPR 38 10 10 18 36 50 -14 40
21 Birmingham 38 10 9 19 42 59 -17 39
22 Huddersfield 38 8 15 15 42 61 -19 39
23 Sheff Wed 38 11 5 22 30 61 -31 38
24 Rotherham 38 3 11 24 30 77 -47 20
Athugasemdir
banner