Tólf leikjum er lokið í Championship deildinni á Englandi í dag.
Spilað var í 45. umferðinni. Toppliðið Norwich, sem er komið í úrvalsdeildina, fór létt með Reading á heimavelli.
Watford, sem er einnig komið upp, tapaði gegn Brentford en Brentford þarf að láta umspilssæti nægja.
Jón Daði Böðvarsson kom inn af bekknum á 74. mínútu þegar Milwall fór létt með Bristol City á heimavelli og þá rústaði Cardiff City Birmingham. Harry Wilson gerði þrennu.
Öll úrslitin má sjá fyrir neðan.
Birmingham 0 - 4 Cardiff City
0-1 Harry Wilson ('9 )
0-2 Harry Wilson ('40 )
0-3 Mark Harris ('68 )
0-4 Harry Wilson ('86 )
Brentford 2 - 0 Watford
1-0 Marcus Forss ('46 )
2-0 Ivan Toney ('60 , víti)
Huddersfield 1 - 1 Coventry
0-1 Jordan Shipley ('69 )
1-1 Danny Ward ('79 )
Luton 1 - 1 Middlesbrough
1-0 Glen Rea ('19 )
1-1 Duncan Watmore ('21 )
Millwall 4 - 1 Bristol City
1-0 Jed Wallace ('5 )
1-1 Tommy Conway ('16 )
2-1 Scott Malone ('31 )
3-1 Billy Mitchell ('52 )
4-1 Tom Bradshaw ('58 )
Norwich 4 - 1 Reading
0-1 Josh Laurent ('12 )
1-1 Kieran Dowell ('30 )
2-1 Kieran Dowell ('64 )
3-1 Xavier Quintilla ('78 )
4-1 Teemu Pukki ('85 )
Preston NE 2 - 0 Barnsley
1-0 Jordan Storey ('38 )
2-0 Ched Evans ('49 )
Rotherham 1 - 1 Blackburn
0-1 Adam Armstrong ('17 )
1-1 Lewis Wing ('86 )
Sheffield Wed 0 - 0 Nott. Forest
Stoke City 0 - 2 QPR
0-1 Charlie Austin ('17 )
0-2 Osman Kakay ('71 )
Swansea 2 - 1 Derby County
0-1 Tom Lawrence ('48 )
1-1 Morgan Whittaker ('64 )
2-1 Connor Roberts ('66 )
Wycombe Wanderers 1 - 0 Bournemouth
1-0 Uche Ikpeazu ('4 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 41 | 25 | 9 | 7 | 84 | 42 | +42 | 84 |
| 2 | Ipswich Town | 39 | 20 | 12 | 7 | 69 | 40 | +29 | 72 |
| 3 | Middlesbrough | 41 | 20 | 12 | 9 | 62 | 41 | +21 | 72 |
| 4 | Millwall | 41 | 21 | 9 | 11 | 56 | 47 | +9 | 72 |
| 5 | Hull City | 41 | 20 | 8 | 13 | 63 | 58 | +5 | 68 |
| 6 | Southampton | 40 | 18 | 12 | 10 | 68 | 49 | +19 | 66 |
| 7 | Wrexham | 41 | 17 | 13 | 11 | 63 | 58 | +5 | 64 |
| 8 | Derby County | 41 | 18 | 9 | 14 | 60 | 51 | +9 | 63 |
| 9 | Norwich | 41 | 17 | 7 | 17 | 55 | 48 | +7 | 58 |
| 10 | Watford | 41 | 14 | 15 | 12 | 52 | 49 | +3 | 57 |
| 11 | Bristol City | 41 | 16 | 9 | 16 | 52 | 51 | +1 | 57 |
| 12 | QPR | 41 | 16 | 9 | 16 | 58 | 63 | -5 | 57 |
| 13 | Stoke City | 41 | 15 | 9 | 17 | 48 | 45 | +3 | 54 |
| 14 | Preston NE | 41 | 13 | 15 | 13 | 48 | 52 | -4 | 54 |
| 15 | Swansea | 41 | 15 | 9 | 17 | 49 | 54 | -5 | 54 |
| 16 | Birmingham | 41 | 14 | 11 | 16 | 49 | 52 | -3 | 53 |
| 17 | Sheffield Utd | 41 | 15 | 6 | 20 | 57 | 58 | -1 | 51 |
| 18 | Charlton Athletic | 41 | 12 | 13 | 16 | 38 | 49 | -11 | 49 |
| 19 | Blackburn | 41 | 12 | 11 | 18 | 37 | 49 | -12 | 47 |
| 20 | West Brom | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 | 56 | -14 | 45 |
| 21 | Portsmouth | 40 | 10 | 12 | 18 | 40 | 57 | -17 | 42 |
| 22 | Leicester | 41 | 11 | 14 | 16 | 54 | 63 | -9 | 41 |
| 23 | Oxford United | 41 | 9 | 14 | 18 | 39 | 54 | -15 | 41 |
| 24 | Sheff Wed | 41 | 1 | 10 | 30 | 25 | 82 | -57 | -5 |



