Blackburn vann Millwall, Luton vann Norwich og Stoke vann Wycombe í Championship deildinni í kvöld.
Harvey Elliott, lánsmaður frá Liverpool, skoraði fyrsta mark Blackburn í 2-1 sigri liðsins á Millwall. Jón Daði Böðvarsson var í byrjunarliði Millwall og lék fyrstu 77 mínúturnar í leiknum. Scott Malone skoraði eina mark Millwall í leiknum og jafnaði á 35. mínútu, tíu mínútum eftir mark Elliott. Adam Armstrong skoraði sigurmarki í uppbótartíma.
Luton vann topplið Norwich á heimavelli og Nick Powell skoraði sigurmark Stoke gegn Wycombe. Úrslit, markaskorara og stöðuna í deildinni má sjá hér að neðan.
Harvey Elliott, lánsmaður frá Liverpool, skoraði fyrsta mark Blackburn í 2-1 sigri liðsins á Millwall. Jón Daði Böðvarsson var í byrjunarliði Millwall og lék fyrstu 77 mínúturnar í leiknum. Scott Malone skoraði eina mark Millwall í leiknum og jafnaði á 35. mínútu, tíu mínútum eftir mark Elliott. Adam Armstrong skoraði sigurmarki í uppbótartíma.
Luton vann topplið Norwich á heimavelli og Nick Powell skoraði sigurmark Stoke gegn Wycombe. Úrslit, markaskorara og stöðuna í deildinni má sjá hér að neðan.
Sjá einnig:
Watmore sá um Swansea
Blackburn 2 - 1 Millwall
1-0 Harvey Elliott ('25 )
1-1 Scott Malone ('35 )
2-1 Adam Armstrong ('90 )
Luton 3 - 1 Norwich
1-0 George Moncur ('15 )
1-1 Emiliano Buendia ('19 )
2-1 Matty Pearson ('22 )
3-1 James Collins ('47 )
Nott. Forest 0 - 0 Watford
Sheffield Wed 1 - 1 Reading
1-0 Callum Paterson ('13 )
1-1 Lucas Joao ('44 )
Rautt spjald: Liam Shaw, Sheffield Wed ('30)
Wycombe Wanderers 0 - 1 Stoke City
0-1 Nick Powell ('72 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coventry | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 | 7 | +22 | 22 |
2 | Middlesbrough | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 |
3 | Stoke City | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | +6 | 18 |
4 | Leicester | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | +5 | 17 |
5 | West Brom | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 17 |
6 | Millwall | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 17 |
7 | Bristol City | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | +6 | 16 |
8 | Preston NE | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 16 |
9 | Charlton Athletic | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 15 |
10 | Hull City | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 15 |
11 | QPR | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 15 |
12 | Ipswich Town | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 10 | +6 | 13 |
13 | Swansea | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
14 | Portsmouth | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
15 | Watford | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 |
16 | Southampton | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 |
17 | Birmingham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 12 |
18 | Wrexham | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 |
19 | Oxford United | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 |
20 | Norwich | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 8 |
21 | Derby County | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 |
22 | Blackburn | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 7 |
23 | Sheffield Utd | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 16 | -12 | 6 |
24 | Sheff Wed | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 22 | -13 | 6 |
Athugasemdir