Landsliðsmarkvörðurinn Rúnar Alex Rúnarsson stóð á milli stanganna í 2-0 tapi Cardiff City gegn Southampton í ensku B-deildinni í dag.
Rúnar Alex var í byrjunarliði Cardiff þriðja leikinn í röð en byrjun hans og liðsins var ekki sú besta.
Adam Armstrong skoraði tvö mörk á fjórum mínútum snemma leiks og skildi það liðin að.
Cardiff hefur tapað tveimur af síðustu þremur leikjum sínum og situr í 11. sæti með 27 stig.
Arnór Sigurðsson var ekki í leikmannahópi Blackburn Rovers sem tapaði fyrir Sheffield Wednesday, 3-1.
Ipswich Town heldur þá í við topplið Leicester, en liðið vann góðan 2-1 sigur á Coventry City á Portman Road-vellinum. Ipswich er með 45 stig í öðru sæti deildarinnar.
Úrslit og markaskorarar:
Birmingham 0 - 0 Rotherham
Hull City 1 - 2 Watford
0-1 Edo Kayembe ('8 )
1-1 Scott Twine ('10 )
1-1 Jaden Philogene ('60 , Misnotað víti)
1-2 Wesley Hoedt ('74 )
Ipswich Town 2 - 1 Coventry
1-0 George Hirst ('6 )
2-0 Wes Burns ('41 )
2-0 Matthew Godden ('73 , Misnotað víti)
2-1 Brandon Williams ('90 , sjálfsmark)
Leeds 3 - 2 Middlesbrough
0-1 Emmanuel Latte Lath ('3 )
1-1 Daniel James ('5 )
2-1 Crysencio Summerville ('7 )
3-1 Joel Piroe ('38 , víti)
3-2 Emmanuel Latte Lath ('45 )
Rautt spjald: Anfernee Dijksteel, Middlesbrough ('63)
Millwall 1 - 1 Sunderland
1-0 Kevin Nisbet ('44 )
1-1 Jack Clarke ('78 , víti)
Plymouth 2 - 1 Stoke City
0-1 Tyrese Campbell ('23 )
1-1 Mustapha Bundu ('43 )
2-1 Adam Randell ('90 )
Sheffield Wed 3 - 1 Blackburn
1-0 Bailey Cadamarteri ('5 )
1-1 Sammie Szmodics ('65 )
2-1 Marvin Johnson ('78 )
3-1 Josh Windass ('90 )
Southampton 2 - 0 Cardiff City
1-0 Adam Armstrong ('11 )
2-0 Adam Armstrong ('15 )
Swansea 1 - 1 Huddersfield
0-1 Ben Cabango ('3 , sjálfsmark)
1-1 Charlie Patino ('90 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | +53 | 100 |
3 | Sheffield Utd | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | +27 | 90 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | +14 | 76 |
5 | Coventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | +6 | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | +4 | 68 |
7 | Blackburn | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | +5 | 66 |
8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | 66 |
9 | West Brom | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | +10 | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | +8 | 64 |
11 | Swansea | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | 61 |
12 | Sheff Wed | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 58 |
13 | Norwich | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | +3 | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | 57 |
15 | QPR | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | 54 |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 |
19 | Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | 50 |
20 | Preston NE | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | 50 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | 49 |
22 | Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 |
Athugasemdir