Landsliðsmarkvörðurinn Rúnar Alex Rúnarsson stóð á milli stanganna í 2-0 tapi Cardiff City gegn Southampton í ensku B-deildinni í dag.
Rúnar Alex var í byrjunarliði Cardiff þriðja leikinn í röð en byrjun hans og liðsins var ekki sú besta.
Adam Armstrong skoraði tvö mörk á fjórum mínútum snemma leiks og skildi það liðin að.
Cardiff hefur tapað tveimur af síðustu þremur leikjum sínum og situr í 11. sæti með 27 stig.
Arnór Sigurðsson var ekki í leikmannahópi Blackburn Rovers sem tapaði fyrir Sheffield Wednesday, 3-1.
Ipswich Town heldur þá í við topplið Leicester, en liðið vann góðan 2-1 sigur á Coventry City á Portman Road-vellinum. Ipswich er með 45 stig í öðru sæti deildarinnar.
Úrslit og markaskorarar:
Birmingham 0 - 0 Rotherham
Hull City 1 - 2 Watford
0-1 Edo Kayembe ('8 )
1-1 Scott Twine ('10 )
1-1 Jaden Philogene ('60 , Misnotað víti)
1-2 Wesley Hoedt ('74 )
Ipswich Town 2 - 1 Coventry
1-0 George Hirst ('6 )
2-0 Wes Burns ('41 )
2-0 Matthew Godden ('73 , Misnotað víti)
2-1 Brandon Williams ('90 , sjálfsmark)
Leeds 3 - 2 Middlesbrough
0-1 Emmanuel Latte Lath ('3 )
1-1 Daniel James ('5 )
2-1 Crysencio Summerville ('7 )
3-1 Joel Piroe ('38 , víti)
3-2 Emmanuel Latte Lath ('45 )
Rautt spjald: Anfernee Dijksteel, Middlesbrough ('63)
Millwall 1 - 1 Sunderland
1-0 Kevin Nisbet ('44 )
1-1 Jack Clarke ('78 , víti)
Plymouth 2 - 1 Stoke City
0-1 Tyrese Campbell ('23 )
1-1 Mustapha Bundu ('43 )
2-1 Adam Randell ('90 )
Sheffield Wed 3 - 1 Blackburn
1-0 Bailey Cadamarteri ('5 )
1-1 Sammie Szmodics ('65 )
2-1 Marvin Johnson ('78 )
3-1 Josh Windass ('90 )
Southampton 2 - 0 Cardiff City
1-0 Adam Armstrong ('11 )
2-0 Adam Armstrong ('15 )
Swansea 1 - 1 Huddersfield
0-1 Ben Cabango ('3 , sjálfsmark)
1-1 Charlie Patino ('90 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 33 | 19 | 8 | 6 | 68 | 36 | +32 | 65 |
| 2 | Middlesbrough | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 34 | +17 | 63 |
| 3 | Ipswich Town | 32 | 16 | 9 | 7 | 56 | 34 | +22 | 57 |
| 4 | Hull City | 33 | 17 | 6 | 10 | 55 | 48 | +7 | 57 |
| 5 | Millwall | 33 | 16 | 8 | 9 | 42 | 40 | +2 | 56 |
| 6 | Wrexham | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 | 45 | +8 | 54 |
| 7 | Southampton | 34 | 13 | 11 | 10 | 54 | 45 | +9 | 50 |
| 8 | Bristol City | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 42 | +5 | 50 |
| 9 | Birmingham | 33 | 13 | 10 | 10 | 45 | 40 | +5 | 49 |
| 10 | Preston NE | 34 | 12 | 13 | 9 | 41 | 38 | +3 | 49 |
| 11 | Derby County | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 45 | +4 | 48 |
| 12 | Watford | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 40 | +3 | 48 |
| 13 | QPR | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 52 | -6 | 47 |
| 14 | Swansea | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 40 | 0 | 46 |
| 15 | Sheffield Utd | 33 | 14 | 3 | 16 | 47 | 46 | +1 | 45 |
| 16 | Stoke City | 33 | 12 | 8 | 13 | 36 | 31 | +5 | 44 |
| 17 | Charlton Athletic | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 43 | -10 | 41 |
| 18 | Norwich | 33 | 11 | 6 | 16 | 43 | 44 | -1 | 39 |
| 19 | Portsmouth | 33 | 10 | 9 | 14 | 34 | 43 | -9 | 39 |
| 20 | Blackburn | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | -11 | 38 |
| 21 | West Brom | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 50 | -17 | 35 |
| 22 | Leicester | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 54 | -7 | 34 |
| 23 | Oxford United | 33 | 6 | 11 | 16 | 28 | 44 | -16 | 29 |
| 24 | Sheff Wed | 33 | 1 | 8 | 24 | 20 | 66 | -46 | -7 |
Athugasemdir

