AC Milan vann annan leik sinn í röð í Seríu A á Ítalíu í dag á meðan Alberts-lausir Genoa-menn gerðu 1-1 jafntefli við botnbaráttulið Empoli.
                
                
                                    Albert er frá vegna meiðsla og gat því ekki verið með Genoa annan leikinn í röð.
Ruslan Malinovskiy hefur að vísu gert ágætlega í fjarveru hans, en hann skoraði í síðasta leik og aftur í dag.
Matteo Cancellieri jafnaði metin fyrir Empoli þegar rúmar tuttugu mínútur voru eftir og sættust því liðin á að deila stigunum. Genoa er í 15. sæti með 15 stig en Empoli í 17. sæti með 11 stig.
Milan vann þá þægilegan 3-1 sigur á Frosinone á San Siro í Mílanó-borg.
Serbneski framherjinn Luka Jovic skoraði sitt fyrsta mark fyrir félagið undir lok fyrri hálfleiks með góðu skoti og þá tvöfaldaði Christian Pulisic forystuna snemma í þeim síðari.
Fikayo Tomori gerði þriðja markið af stuttu færi áður en gestirnir minnkuðu muninn eftir laglega aukaspyrnu Marco Brescianini. Milan er í 3. sæti með 29 stig en Frosinone í 11. sæti með 18 stig.
Lazio lagði þá Cagliari að velli, 1-0. Pedro Rodriguez skoraði eina mark leiksins á 8. mínútu.
Úrslit og markaskorarar:
Genoa 1 - 1 Empoli
1-0 Ruslan Malinovskiy ('37 )
1-1 Matteo Cancellieri ('67 )
Lazio 1 - 0 Cagliari
1-0 Pedro ('8 )
Rautt spjald: Antoine Makoumbou, Cagliari ('27)
Milan 3 - 1 Frosinone
1-0 Luka Jovic ('43 )
2-0 Christian Pulisic ('50 )
3-0 Fikayo Tomori ('74 )
3-1 Marco Brescianini ('82 )
				Stöðutaflan
								
 Ítalía
								Serie A - karlar
			
		| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 22 | 
| 2 | Inter | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 12 | +12 | 21 | 
| 3 | Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | 21 | 
| 4 | Roma | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 5 | +5 | 21 | 
| 5 | Bologna | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 18 | 
| 6 | Juventus | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | 
| 7 | Como | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | +6 | 17 | 
| 8 | Lazio | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 7 | +6 | 15 | 
| 9 | Udinese | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 15 | 
| 10 | Cremonese | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 | 
| 11 | Atalanta | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 | 
| 12 | Sassuolo | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 13 | 
| 13 | Torino | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 16 | -6 | 13 | 
| 14 | Cagliari | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | 
| 15 | Lecce | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 | 
| 16 | Parma | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 | 
| 17 | Pisa | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | 
| 18 | Genoa | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 6 | 
| 19 | Verona | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 16 | -10 | 5 | 
| 20 | Fiorentina | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 | 
Athugasemdir
                                                                
                                                        
        
        

