Sheffield United er á toppnum í ensku B-deildinni eftir leiki dagsins í 8. umferð deildarinnar.
Sheffield lagði Hull City, 2-0. Skoski framherjinn Oli McBurnie kom gestunum á bragðið á 20. mínútu áður en norski miðjumaðurinn Sander Berge gerði út um leikinn um fimmtán mínútum fyrir leikslok.
Liðið er í efsta sæti með 17 stig eftir fyrstu átta leikina.
Blackpool vann þá Huddersfield, 1-0. Theodor Corbeanu gerði eina mark leiksins á 38. mínútu. Reading hafði þá betur gegn Stoke City, 2-1. Lucas Joao gerði bæði mörk Reading í leiknum.
Úrslit og markaskorarar:
Huddersfield 0 - 1 Blackpool
0-1 Theodor Corbeanu ('38 )
Hull City 0 - 2 Sheffield Utd
0-1 Oliver McBurnie ('20 )
0-2 Sander Berge ('75 )
Reading 2 - 1 Stoke City
1-0 Lucas Joao ('2 )
1-1 Ben Wilmot ('40 )
2-1 Lucas Joao ('57 , víti)
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | +53 | 100 |
2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | +14 | 76 |
5 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Preston NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sheff Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 |
23 | West Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 |
24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir