Birmingham City 2 - 1 Huddersfield Town
1-0 Scott Hogan ('5 )
2-0 Przemyslaw Placheta ('45 )
2-1 Danny Ward ('61 )
1-0 Scott Hogan ('5 )
2-0 Przemyslaw Placheta ('45 )
2-1 Danny Ward ('61 )
Birmingham City vann Hudderfield Town, 2-1, í ensku B-deildinni í kvöld.
Írski framherjinn Scott Hogan kom Birmingham á bragðið á 5. mínútu og tvöfaldaði síðan Przemyslaw Placheta forystuna undir lok fyrri hálfleiks.
Danny Ward náði inn marki fyrir Huddersfield Town eftir klukkutímaleik en lengra komst Huddersfield ekki.
Lokatölur 2-1 fyrir Birmingham sem er með fjögur stig úr fyrstu tveimur leikjum sínum í deildinni. Huddersfield hefur á meðan tapað báðum leikjum sinum.
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 44 | 26 | 11 | 7 | 90 | 44 | +46 | 89 |
| 2 | Ipswich Town | 44 | 22 | 14 | 8 | 75 | 45 | +30 | 80 |
| 3 | Millwall | 45 | 23 | 11 | 11 | 62 | 49 | +13 | 80 |
| 4 | Middlesbrough | 45 | 22 | 13 | 10 | 70 | 45 | +25 | 79 |
| 5 | Southampton | 44 | 21 | 13 | 10 | 77 | 53 | +24 | 76 |
| 6 | Wrexham | 44 | 19 | 13 | 12 | 66 | 60 | +6 | 70 |
| 7 | Hull City | 45 | 20 | 10 | 15 | 68 | 65 | +3 | 70 |
| 8 | Derby County | 45 | 20 | 9 | 16 | 66 | 57 | +9 | 69 |
| 9 | Norwich | 45 | 19 | 8 | 18 | 62 | 54 | +8 | 65 |
| 10 | Birmingham | 45 | 17 | 12 | 16 | 56 | 55 | +1 | 63 |
| 11 | Swansea | 45 | 17 | 10 | 18 | 54 | 58 | -4 | 61 |
| 12 | Preston NE | 45 | 15 | 15 | 15 | 54 | 59 | -5 | 60 |
| 13 | Bristol City | 45 | 16 | 11 | 18 | 57 | 59 | -2 | 59 |
| 14 | QPR | 45 | 16 | 10 | 19 | 61 | 70 | -9 | 58 |
| 15 | Sheffield Utd | 45 | 17 | 6 | 22 | 64 | 65 | -1 | 57 |
| 16 | Watford | 45 | 14 | 15 | 16 | 53 | 61 | -8 | 57 |
| 17 | Stoke City | 45 | 15 | 10 | 20 | 51 | 54 | -3 | 55 |
| 18 | Portsmouth | 45 | 14 | 12 | 19 | 48 | 63 | -15 | 54 |
| 19 | Charlton Athletic | 45 | 13 | 14 | 18 | 43 | 55 | -12 | 53 |
| 20 | Blackburn | 45 | 13 | 13 | 19 | 42 | 55 | -13 | 52 |
| 21 | West Brom | 45 | 13 | 14 | 18 | 47 | 56 | -9 | 51 |
| 22 | Oxford United | 45 | 11 | 14 | 20 | 45 | 57 | -12 | 47 |
| 23 | Leicester | 45 | 11 | 16 | 18 | 57 | 68 | -11 | 43 |
| 24 | Sheff Wed | 45 | 1 | 12 | 32 | 27 | 88 | -61 | -3 |


