Leeds United er komið tímabundið á toppinn í ensku B-deildinni eftir 2-0 sigur liðsins á Derby County í dag.
Átta leikir fóru fram í deildinni en tveimur var frestað vegna stormsins Darragh sem gengur nú yfir Bretlandseyjar.
Leedsarar náði að klára Derby á lokamínútum fyrri hálfleiks en þeir Joe Rodon og Max Wöber skoruðu með fimm mínútna milli bili í nokkuð sannfærandi sigri.
Leeds er á toppnum með 38 stig og með betri markatölu en Sheffield United, sem getur endurheimt toppsætið á morgun.
Stefán Teitur Þórðarson var í byrjunarliði Preston sem gerði 1-1 jafntefli við Sheffield Wednesday. Preston er án sigurs í síðustu níu leikjum en liðið er í 17. sæti með 19 stig.
Arnór Sigurðsson var ekki með Blackburn Rovers í 1-0 sigrinum á Hull City en Skagamaðurinn er að glíma við meiðsli. Blackburn er í 6. sæti með 31 stig.
Frank Lampard vann þá sinn fyrsta leik sem stjóri Coventry er liðið lagði Millwall að velli, 1-0. Coventry er í 14. sæti með 21 stig.
Úrslit og markaskorarar:
Hull City 0 - 1 Blackburn
0-1 Sean McLoughlin ('20 , sjálfsmark)
Leeds 2 - 0 Derby County
1-0 Joe Rodon ('39 )
2-0 Maximilian Wober ('44 )
Luton 1 - 1 Swansea
1-0 Elijah Adebayo ('17 )
1-1 Matt Grimes ('64 )
Millwall 0 - 1 Coventry
0-1 Ephron Mason-Clark ('63 )
Portsmouth 3 - 0 Bristol City
1-0 Colby Bishop ('20 )
2-0 Josh Murphy ('62 )
3-0 Callum Lang ('71 )
QPR 3 - 0 Norwich
1-0 Jimmy Dunne ('22 )
2-0 Rayan Kolli ('45 )
3-0 Rayan Kolli ('49 )
Sheffield Wed 1 - 1 Preston NE
0-1 Emil Riis Jakobsen ('14 )
1-1 Michael Smith ('76 )
Sunderland 2 - 1 Stoke City
0-1 Lewis Koumas ('6 )
1-1 Tom Watson ('7 )
2-1 Tom Watson ('86 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 37 | 23 | 8 | 6 | 77 | 38 | +39 | 77 |
| 2 | Middlesbrough | 37 | 20 | 9 | 8 | 58 | 36 | +22 | 69 |
| 3 | Millwall | 37 | 20 | 8 | 9 | 51 | 41 | +10 | 68 |
| 4 | Ipswich Town | 36 | 18 | 11 | 7 | 64 | 38 | +26 | 65 |
| 5 | Hull City | 37 | 19 | 6 | 12 | 59 | 53 | +6 | 63 |
| 6 | Wrexham | 36 | 15 | 12 | 9 | 55 | 47 | +8 | 57 |
| 7 | Southampton | 36 | 14 | 12 | 10 | 58 | 47 | +11 | 54 |
| 8 | Derby County | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 48 | +6 | 54 |
| 9 | Watford | 36 | 13 | 13 | 10 | 46 | 42 | +4 | 52 |
| 10 | Birmingham | 37 | 14 | 10 | 13 | 47 | 47 | 0 | 52 |
| 11 | Swansea | 37 | 15 | 7 | 15 | 44 | 44 | 0 | 52 |
| 12 | Bristol City | 37 | 14 | 8 | 15 | 48 | 48 | 0 | 50 |
| 13 | Sheffield Utd | 37 | 15 | 4 | 18 | 52 | 51 | +1 | 49 |
| 14 | Preston NE | 37 | 12 | 13 | 12 | 42 | 46 | -4 | 49 |
| 15 | Norwich | 36 | 14 | 6 | 16 | 49 | 45 | +4 | 48 |
| 16 | Stoke City | 37 | 13 | 9 | 15 | 42 | 39 | +3 | 48 |
| 17 | Charlton Athletic | 37 | 12 | 11 | 14 | 35 | 44 | -9 | 47 |
| 18 | QPR | 37 | 13 | 8 | 16 | 46 | 59 | -13 | 47 |
| 19 | Portsmouth | 36 | 10 | 10 | 16 | 36 | 47 | -11 | 40 |
| 20 | Blackburn | 37 | 10 | 9 | 18 | 34 | 48 | -14 | 39 |
| 21 | Leicester | 37 | 11 | 11 | 15 | 50 | 57 | -7 | 38 |
| 22 | Oxford United | 37 | 9 | 11 | 17 | 35 | 48 | -13 | 38 |
| 23 | West Brom | 37 | 9 | 10 | 18 | 36 | 54 | -18 | 37 |
| 24 | Sheff Wed | 37 | 1 | 9 | 27 | 23 | 74 | -51 | -6 |
Athugasemdir




