AGF og FCK mættust í æfingaleik í dag sem lauk með 4-3 sigri AGF. FCK leiddi 3-0 í hálfleik en AGF náði að snúa leiknum við, Mikael Anderson skoraði tvö í sigrinum. Eitt kom úr vítaspyrnu og hitt utan að teig.
Á Englandi kom Benoný Breki Andrésson inn á hjá Stockport á 68. mínútu í 2-1 sigri gegn Barnsley en þetta var hans fyrsti leikur í ensku C-deildinni. Stockport er í umspilssæti, situr í fjórða sæti deildarinnar. Jón Daði Böðvarsson lagði upp mark í 1-1 jafntefli Burton Albion gegn Blackpool. Burton er áfram í fallsæti.
Jason Daði Svanþórsson og félagar í Grimsby unnu 2-1 sigur á botnliði Carlisle í D-deildinni, Jason spilaði allan leikinn í hægri vængbakverði en Grimsby er í níunda sæti.
Stefán Teitur Þórðarson spilaði 120 mínútur gegn Wycombe Wanderers þegar Preston North End tryggði sér áfram í FA í bikarnum í gegnum vítaspyrnukeppni.
Helgi Fróði Ingason kom inn á undir lok leiks þegar hans menn í Helmond Sport töpuðu 1-0 fyrir FC Dordrecht í hollensku B-deildinni.
Hjörtur Hermannsson spilaði allan leikinn í hjarta varnarinnar í 1-0 tapi NFC Volos gegn Panetolikos í gríska boltanum.
Stöðutaflan
England
England 1. deild - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 44 | 29 | 10 | 5 | 83 | 38 | +45 | 97 |
| 2 | Cardiff City | 43 | 25 | 10 | 8 | 80 | 44 | +36 | 85 |
| 3 | Bolton | 44 | 19 | 17 | 8 | 67 | 48 | +19 | 74 |
| 4 | Bradford | 44 | 21 | 10 | 13 | 55 | 49 | +6 | 73 |
| 5 | Stockport | 43 | 20 | 11 | 12 | 64 | 54 | +10 | 71 |
| 6 | Cambridge City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stevenage | 44 | 20 | 11 | 13 | 47 | 45 | +2 | 71 |
| 7 | Luton | 44 | 19 | 11 | 14 | 63 | 53 | +10 | 68 |
| 8 | Plymouth | 44 | 20 | 7 | 17 | 70 | 60 | +10 | 67 |
| 9 | Huddersfield | 44 | 17 | 13 | 14 | 69 | 60 | +9 | 64 |
| 10 | Reading | 44 | 16 | 14 | 14 | 63 | 58 | +5 | 62 |
| 11 | Wycombe | 44 | 16 | 12 | 16 | 63 | 52 | +11 | 60 |
| 12 | Mansfield Town | 43 | 14 | 16 | 13 | 53 | 45 | +8 | 58 |
| 13 | Barnsley | 43 | 14 | 14 | 15 | 65 | 68 | -3 | 56 |
| 14 | Wigan | 44 | 14 | 14 | 16 | 49 | 56 | -7 | 56 |
| 15 | Doncaster Rovers | 44 | 16 | 8 | 20 | 46 | 67 | -21 | 56 |
| 16 | Blackpool | 44 | 15 | 9 | 20 | 52 | 65 | -13 | 54 |
| 17 | Peterboro | 43 | 15 | 7 | 21 | 62 | 62 | 0 | 52 |
| 18 | Burton | 44 | 13 | 13 | 18 | 47 | 57 | -10 | 52 |
| 19 | Leyton Orient | 44 | 14 | 9 | 21 | 57 | 68 | -11 | 51 |
| 20 | Wimbledon | 44 | 14 | 8 | 22 | 50 | 68 | -18 | 50 |
| 21 | Exeter | 44 | 12 | 12 | 20 | 50 | 58 | -8 | 48 |
| 22 | Rotherham | 44 | 10 | 10 | 24 | 38 | 67 | -29 | 40 |
| 23 | Port Vale | 42 | 9 | 12 | 21 | 33 | 55 | -22 | 39 |
| 24 | Northampton | 43 | 9 | 8 | 26 | 36 | 65 | -29 | 35 |
Stöðutaflan
England
England 2. deild - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 44 | 23 | 15 | 6 | 68 | 43 | +25 | 84 |
| 2 | MK Dons | 44 | 23 | 13 | 8 | 82 | 44 | +38 | 82 |
| 3 | Cambridge United | 44 | 21 | 15 | 8 | 63 | 33 | +30 | 78 |
| 4 | Salford City | 44 | 24 | 5 | 15 | 59 | 51 | +8 | 77 |
| 5 | Notts County | 44 | 23 | 7 | 14 | 72 | 51 | +21 | 76 |
| 6 | Swindon Town | 44 | 22 | 9 | 13 | 69 | 53 | +16 | 75 |
| 7 | Grimsby | 44 | 21 | 11 | 12 | 69 | 49 | +20 | 74 |
| 8 | Chesterfield | 44 | 19 | 16 | 9 | 67 | 55 | +12 | 73 |
| 9 | Barnet | 44 | 19 | 13 | 12 | 62 | 50 | +12 | 70 |
| 10 | Crewe | 44 | 19 | 9 | 16 | 64 | 56 | +8 | 66 |
| 11 | Oldham Athletic | 44 | 17 | 14 | 13 | 55 | 41 | +14 | 65 |
| 12 | Walsall | 44 | 18 | 11 | 15 | 55 | 51 | +4 | 65 |
| 13 | Colchester | 44 | 17 | 12 | 15 | 58 | 47 | +11 | 63 |
| 14 | Fleetwood Town | 44 | 15 | 14 | 15 | 54 | 55 | -1 | 59 |
| 15 | Bristol R. | 44 | 18 | 4 | 22 | 51 | 64 | -13 | 58 |
| 16 | Accrington Stanley | 44 | 14 | 10 | 20 | 44 | 52 | -8 | 52 |
| 17 | Cheltenham Town | 44 | 14 | 10 | 20 | 52 | 71 | -19 | 52 |
| 18 | Gillingham | 44 | 12 | 14 | 18 | 50 | 66 | -16 | 50 |
| 19 | Shrewsbury | 44 | 13 | 9 | 22 | 40 | 66 | -26 | 48 |
| 20 | Tranmere Rovers | 44 | 10 | 10 | 24 | 53 | 75 | -22 | 40 |
| 21 | Crawley Town | 44 | 8 | 14 | 22 | 41 | 65 | -24 | 38 |
| 22 | Newport | 44 | 10 | 7 | 27 | 43 | 74 | -31 | 37 |
| 23 | Barrow | 44 | 9 | 9 | 26 | 44 | 73 | -29 | 36 |
| 24 | Harrogate Town | 44 | 9 | 9 | 26 | 36 | 66 | -30 | 36 |



