Newcastle á eftir Scalvini - Barcelona snýr sér aftur að Díaz - Tottenham vill belgískan miðvörð
   fim 09. júlí 2020 05:55
Guðmundur Aðalsteinn Ásgeirsson
England í dag - Man Utd og Spurs mæta liðum á fallsvæðinu
Það fara fram þrír leikir í ensku úrvalsdeildinni í dag og er einn leikur í Championship-deildinni.

Það hefur gengið hörmulega hjá Bournemouth og er félagið í mikilli hættu á að falla um deild. Það sama má segja um Aston Villa. Bournemouth tekur á móti Tottenham og Villa fær Manchester United í heimsókn.

Þá fá Gylfi Þór Sigurðsson og félagar lið Southampton í heimsókn á Goodison Park.

Leeds er á góðri leið með að fara upp í ensku úrvalsdeildina, en liðið fær Stoke í heimsókn klukkan 16:00.

fimmtudagur 9. júlí

ENGLAND: Premier League
17:00 Bournemouth - Tottenham (Síminn Sport)
17:00 Everton - Southampton (Síminn Sport)
19:15 Aston Villa - Man Utd (Síminn Sport)

ENGLAND: Championship
16:00 Leeds - Stoke City (Stöð 2 Sport 2)
Stöðutaflan England Premier league - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Burnley 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Leeds 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Man City 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Nott. Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Leicester 38 6 7 25 33 80 -47 25
19 West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ipswich Town 38 4 10 24 36 82 -46 22
20 Southampton 38 2 6 30 26 86 -60 12
20 Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0
Stöðutaflan England Championship - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Birmingham 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Leeds 46 29 13 4 95 30 +65 100
2 Burnley 46 28 16 2 69 16 +53 100
2 Blackburn 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bristol City 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Charlton Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sunderland 46 21 13 12 58 44 +14 76
5 Coventry 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Derby County 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hull City 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ipswich Town 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Middlesbrough 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Millwall 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Norwich 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Oxford United 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Portsmouth 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Preston NE 0 0 0 0 0 0 0 0
16 QPR 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sheffield Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sheff Wed 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Stoke City 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Swansea 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Watford 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Luton 46 13 10 23 45 69 -24 49
23 West Brom 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Plymouth 46 11 13 22 51 88 -37 46
24 Cardiff City 46 9 17 20 48 73 -25 44
24 Wrexham 0 0 0 0 0 0 0 0
Athugasemdir
banner