Jón Daði Böðvarsson var í byrjunarliði Millwall og lék fyrstu 76 mínúturnar áður en honum var skipt af velli í mikilvægum leik gegn Bristol City.
Millwall var 0-2 yfir þegar Jóni Daða var skipt út og lauk leiknum með 1-2 sigri. Millwall er um miðja deild eftir sigurinn, fjórum stigum frá umspilsbaráttunni.
Sigurinn er nokkuð óvæntur enda hefur Bristol verið meðal betri liða deildarinnar hingað til og er ásamt Fulham í þriðja sæti.
Fulham tapaði fyrir Preston North End í dag en þetta var fyrsti sigur Preston í langan tíma og er félagið komið aftur upp í umspilssæti.
Huddersfield náði í þrjú stig til Charlton á meðan Leeds United endurheimti toppsætið með sigri á Hull City. West Bromwich Albion er einu stigi á eftir og á leik til góða annað kvöld.
Bristol City 1 - 2 Millwall
0-1 Jed Wallace ('11 )
0-2 Jake Cooper ('70 )
1-2 Callum ODowda ('84 )
Charlton Athletic 0 - 1 Huddersfield
0-1 Matty Daly ('90 )
Leeds 2 - 0 Hull City
1-0 Jordy de Wijs ('74 , sjálfsmark)
2-0 Ezgjan Alioski ('83 )
Nott. Forest 1 - 1 Middlesbrough
1-0 Ryan Yates ('63 )
1-1 Paddy McNair ('81 , víti)
Preston NE 2 - 1 Fulham
1-0 Sean Maguire ('23 )
2-0 David Nugent ('52 )
2-1 Aleksandar Mitrovic ('81 )
Rautt spjald: ,Denis Odoi, Fulham ('28)
Rautt spjald: Joe Rafferty, Preston NE ('45)
Stoke City 3 - 0 Luton
1-0 James McClean ('35 )
2-0 Joe Allen ('45 )
3-0 Joe Allen ('50 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | +53 | 100 |
2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | +14 | 76 |
5 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Preston NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sheff Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 |
23 | West Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 |
24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir