Fimm leikir fóru fram í Championship deildinni í kvöld en Stefán Teitur Þórðarson var í byrjunarliði Preston sem komst aftur á sigurbraut í deildinni.
Preston tapaði gegn Blackburn í síðustu umferð þar sem Stefán Teitur var á bekknum. Hann var kominn aftur í byrjunarliðið í kvöld og lék allan leikinn í sigri á Norwich.
Daniel James skoraði tvennu þegar topplið Leeds vann öruggan sigur á Watford. Liðið er með fimm stiga forystu á Sheffield United sem á leik til góða.
Willum Þór Willumsson kom til baka í naumu tapi gegn Newcastle um helgina, eftir að hafa verið fjarverandi í mánuð. Hann var í byrjunarliðinu í kvöld þegar liðið vann öruggan 4-0 sigur gegn botnliði C-deildarinnar, Cambridge.
Hann var nálægt því að komast á blað en Nathan Bishop markvörður Cambridge sá við honum. Þá var Benoný Breki Andrésson ónotaður varamaður í svekkjandi jafntefli Stockport gegn Oxford United. Stockport komst yfir en Oxford jafnaði metin í uppbótatíma.
Birmingham er á toppnum með 66 stig eftir 28 umferðir, sjö stigum á undan Wycombe og Birmingham á leik til góða. Stockport er í 4. sæti með 54 stig eftir 31 umferð.
Coventry 1 - 0 QPR
1-0 Bobby Thomas ('90 )
Derby County 0 - 0 Oxford United
Norwich 0 - 1 Preston NE
0-1 Milutin Osmajic ('5 )
Portsmouth 2 - 1 Cardiff City
1-0 Colby Bishop ('9 )
2-0 Conor Shaughnessy ('17 )
2-1 Callum O'Dowda ('22 )
Watford 0 - 4 Leeds
0-1 Daniel James ('20 )
0-2 Daniel James ('28 )
0-3 Manor Solomon ('35 )
0-4 Joel Piroe ('62 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
![](/images/flags/flag_england.png)
L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 32 | 20 | 9 | 3 | 66 | 19 | +47 | 69 |
2 | Sheffield Utd | 31 | 20 | 6 | 5 | 43 | 22 | +21 | 64 |
3 | Burnley | 31 | 16 | 13 | 2 | 37 | 9 | +28 | 61 |
4 | Sunderland | 31 | 16 | 11 | 4 | 47 | 28 | +19 | 59 |
5 | West Brom | 31 | 11 | 14 | 6 | 41 | 28 | +13 | 47 |
6 | Blackburn | 31 | 13 | 6 | 12 | 35 | 31 | +4 | 45 |
7 | Middlesbrough | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 39 | +10 | 44 |
8 | Coventry | 32 | 12 | 8 | 12 | 42 | 40 | +2 | 44 |
9 | Norwich | 32 | 11 | 10 | 11 | 50 | 44 | +6 | 43 |
10 | Bristol City | 31 | 10 | 12 | 9 | 38 | 36 | +2 | 42 |
11 | Sheff Wed | 31 | 11 | 9 | 11 | 44 | 48 | -4 | 42 |
12 | Watford | 32 | 12 | 6 | 14 | 42 | 48 | -6 | 42 |
13 | QPR | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 41 | -6 | 41 |
14 | Millwall | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 27 | +3 | 40 |
15 | Preston NE | 31 | 9 | 13 | 9 | 34 | 38 | -4 | 40 |
16 | Oxford United | 32 | 9 | 11 | 12 | 34 | 45 | -11 | 38 |
17 | Swansea | 31 | 10 | 7 | 14 | 33 | 42 | -9 | 37 |
18 | Portsmouth | 32 | 8 | 9 | 15 | 39 | 55 | -16 | 33 |
19 | Stoke City | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | -9 | 32 |
20 | Cardiff City | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 53 | -19 | 31 |
21 | Derby County | 32 | 7 | 8 | 17 | 33 | 42 | -9 | 29 |
22 | Hull City | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 40 | -9 | 29 |
23 | Luton | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 49 | -19 | 27 |
24 | Plymouth | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 63 | -34 | 25 |
Athugasemdir