13.04.21 - 20:18
Sæbjörn Þór Þórbergsson Steinke
England: Daníel hélt hreinu - Exeter tapaði


Mynd: Getty Images


Mynd: Getty Images
Daníel Leó Grétarsson var í byrjunarliði Blackpool þegar liðið gerði markalaust jafntefli gegn Accrington í ensku C-deildinni í dag.
Accrington fékk vitaspyrnu á 88. mínútu en gestunum í Accrington tókst ekki að skora úr spyrnunni. Daníel lék allan leikinn og er Blackpool í 5. sæti deildarinnar.
Accrington fékk vitaspyrnu á 88. mínútu en gestunum í Accrington tókst ekki að skora úr spyrnunni. Daníel lék allan leikinn og er Blackpool í 5. sæti deildarinnar.
Í ensku D-deildinni var Jökull Andrésson á sínum stað í marki Exeter þegar liðið heimsótti Barrow in Furness í dag. Heimamenn í Barrow leiddu í leikhléi eftir að hafa skorað í uppbótartíma.
Heimamenn skoruðu annað mark sitt í uppbótartíma seinni hálfleiks en gestirnir minnkuðu muninn á 94. mínútu. Lengra komust gestirnir ekki og heimamenn héldu í öll þrjú stigin.
Exeter er nú tveimur stigum frá umspilssæti. Jökull er að láni út leiktíðina frá Reading.
Heimamenn skoruðu annað mark sitt í uppbótartíma seinni hálfleiks en gestirnir minnkuðu muninn á 94. mínútu. Lengra komust gestirnir ekki og heimamenn héldu í öll þrjú stigin.
Exeter er nú tveimur stigum frá umspilssæti. Jökull er að láni út leiktíðina frá Reading.
England 1. deild - karlar
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 12 | +13 | 25 |
| 2 | Stockport | 12 | +12 | 23 |
| 3 | Bradford | 12 | +5 | 22 |
| 4 | Plymouth | 13 | +2 | 22 |
| 5 | Reading | 12 | +12 | 21 |
| 6 | Cambridge United | 12 | +3 | 20 |
| 7 | Oxford United | 10 | +8 | 19 |
| 8 | Sheff Wed | 11 | +8 | 18 |
| 9 | Mansfield Town | 11 | +4 | 18 |
| 10 | Luton | 11 | +2 | 17 |
| 11 | Burton | 13 | -1 | 17 |
| 12 | Stevenage | 11 | +4 | 15 |
| 13 | Leicester | 11 | 0 | 15 |
| 14 | Wycombe | 12 | -4 | 15 |
| 15 | Leyton Orient | 12 | +2 | 14 |
| 16 | Wimbledon | 12 | -11 | 13 |
| 17 | Doncaster Rovers | 11 | -1 | 12 |
| 18 | MK Dons | 11 | -6 | 12 |
| 19 | Notts County | 11 | -3 | 11 |
| 20 | Blackpool | 11 | -4 | 11 |
| 21 | Peterboro | 12 | -10 | 10 |
| 22 | Bromley | 11 | -16 | 9 |
| 23 | Barnsley | 11 | -10 | 8 |
| 24 | Wigan | 11 | -9 | 7 |
England 2. deild - karlar
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 12 | +7 | 25 |
| 2 | Barnet | 11 | +8 | 22 |
| 3 | Cheltenham Town | 13 | 0 | 21 |
| 4 | Crewe | 13 | 0 | 21 |
| 5 | York City | 12 | +8 | 20 |
| 6 | Walsall | 11 | +9 | 19 |
| 7 | Chesterfield | 13 | +6 | 19 |
| 8 | Exeter | 13 | +3 | 19 |
| 9 | Accrington Stanley | 13 | +6 | 18 |
| 10 | Shrewsbury | 13 | -4 | 18 |
| 11 | Grimsby | 13 | +3 | 17 |
| 12 | Gillingham | 13 | 0 | 17 |
| 13 | Tranmere Rovers | 13 | 0 | 16 |
| 14 | Swindon Town | 13 | -3 | 16 |
| 15 | Bristol R. | 13 | -4 | 16 |
| 16 | Newport | 13 | 0 | 15 |
| 17 | Rochdale | 13 | -7 | 15 |
| 18 | Fleetwood Town | 13 | -2 | 14 |
| 19 | Northampton | 11 | 0 | 13 |
| 20 | Oldham Athletic | 12 | -4 | 12 |
| 21 | Colchester | 12 | -5 | 12 |
| 22 | Rotherham | 13 | -6 | 12 |
| 23 | Port Vale | 11 | -6 | 12 |
| 24 | Crawley Town | 11 | -9 | 6 |
