Ipswich Town vermir toppsæti ensku B-deildinnar út helgina þrátt fyrir að hafa gert 1-1 jafntefli við Middlesbrough í dag.
Leicester tapaði óvænt fyrir Plymouth í gær og gaf það Ipswich möguleika á að hirða toppsætið.
Leikmenn Ipswich eiga eflaust eftir að naga sig í handarbökin fyrir að hafa ekki klárað Boro í dag. Liðið lenti undir eftir tuttugu mínútur en svaraði tíu mínútum síðar.
Ipswich fékk svo sannarlega færin til að landa öllum þremur stigunum en allt kom fyrir ekki. Lokatölur 1-1. Ipswich tókst samt að taka toppsætið og er það nú með 89 stig, en Leicester, sem er í öðru sæti, á möguleika á að endurheimta það þar sem það á leik til góða.
Southampton vann þá Watford, 3-2, og er einnig með í baráttunni um að komast upp. Southampton er í 4. sæti með 81 stig en á tvo leiki til góða á Ipswich.
Birmingham 3 - 0 Coventry
1-0 Bobby Thomas ('12 , sjálfsmark)
2-0 Ivan Sunjic ('41 )
3-0 Jay Stansfield ('59 )
Bristol City 1 - 1 Huddersfield
0-1 Josh Koroma ('81 )
1-1 Nahki Wells ('90 , víti)
Hull City 3 - 0 QPR
1-0 Ozan Tufan ('8 )
2-0 Fabio Carvalho ('27 )
3-0 Jaden Philogene ('52 )
Ipswich Town 1 - 1 Middlesbrough
0-1 Emmanuel Latte Lath ('20 )
1-1 Massimo Luongo ('30 )
Millwall 3 - 1 Cardiff City
1-0 Michael Obafemi ('9 )
1-1 Yakou Meite ('24 )
2-1 Jake Cooper ('45 )
3-1 Duncan Watmore ('90 )
Preston NE 0 - 1 Norwich
0-1 Gabriel Sara ('86 )
Sheffield Wed 1 - 1 Stoke City
1-0 Liam Palmer ('69 )
1-1 Luke Cundle ('76 )
Southampton 3 - 2 Watford
1-0 William Smallbone ('1 )
2-0 Che Adams ('20 )
2-1 Ryan Porteous ('34 )
2-2 Ismael Kone ('85 )
3-2 Flynn Downes ('90 )
Swansea 1 - 0 Rotherham
1-0 Andy Rinomhota ('74 , sjálfsmark)
West Brom 0 - 1 Sunderland
0-1 Pierre Ekwah ('45 )
Rautt spjald: Brandon Thomas-Asante, West Brom ('43)
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 16 | 11 | 4 | 1 | 43 | 15 | +28 | 37 |
| 2 | Middlesbrough | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 14 | +6 | 30 |
| 3 | Stoke City | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 12 | +10 | 27 |
| 4 | Bristol City | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | +7 | 26 |
| 5 | Preston NE | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 |
| 6 | Hull City | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 27 | +1 | 25 |
| 7 | Millwall | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 | 25 |
| 8 | Ipswich Town | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 16 | +10 | 24 |
| 9 | Birmingham | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 18 | +6 | 24 |
| 10 | Leicester | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 24 |
| 11 | Watford | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 20 | +2 | 23 |
| 12 | Derby County | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 23 |
| 13 | Charlton Athletic | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 23 |
| 14 | Wrexham | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 19 | +1 | 22 |
| 15 | QPR | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | 22 |
| 16 | Southampton | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 22 | +1 | 21 |
| 17 | West Brom | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | 21 |
| 18 | Blackburn | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 20 | -4 | 19 |
| 19 | Portsmouth | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 17 |
| 20 | Swansea | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 17 |
| 21 | Oxford United | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | 14 |
| 22 | Sheffield Utd | 16 | 4 | 1 | 11 | 14 | 26 | -12 | 13 |
| 23 | Norwich | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 27 | -12 | 9 |
| 24 | Sheff Wed | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 32 | -20 | -4 |
Athugasemdir



