Sex leikir fóru fram í 9. umferð ensku B-deildarinnar í kvöld en Scott Hogan gerði sér lítið fyrir og skoraði þrennu fyrir Birmingham City í 3-2 sigri á WBA.
Hogan kom Birmingham yfir á 14. mínútu áður en Jed Wallace jafnaði. Hogan gerði svo tvö mörk til viðbótar í síðari hálfleiknum og landaði góðum sigri. Hann gerði aðeins tvö mörk í fyrstu átta leikjum deildarinnar en er nú kominn með fimm mörk.
Luton og Coventry gerðu 2-2 jafntefli á meðan QPR lagði Millwall, 2-0. Norwich City er þá í öðru sæti eftir 3-2 sigur á Bristol City þar sem Teemu Pukki skoraði tvö.
Sunderland vann 3-0 sigur á Reading. Patrick Roberts skoraði tvö og Jack Clarke eitt fyrir Sunderland. Rotherham United vann þá Blackpool með sömu markatölu.
Úrslit og markaskorarar:
Luton 2 - 2 Coventry
1-0 Carlton Morris ('4 )
1-1 Viktor Gyokeres ('11 )
2-1 Carlton Morris ('15 )
2-2 Gustavo Hamer ('61 )
Millwall 0 - 2 QPR
0-1 Chris Willock ('54 )
0-2 Stefan Johansen ('71 )
Norwich 3 - 2 Bristol City
1-0 Teemu Pukki ('11 )
2-0 Teemu Pukki ('23 )
2-1 Tommy Conway ('44 )
3-1 Josh Sargent ('65 )
3-2 Antoine Semenyo ('77 )
Rotherham 3 - 0 Blackpool
1-0 Chiedozie Ogbene ('34 )
2-0 Wes Harding ('82 )
3-0 Georgie Kelly ('85 )
Reading 0 - 3 Sunderland
0-1 Patrick Roberts ('39 )
0-2 Patrick Roberts ('41 )
0-3 Jack Clarke ('69 )
West Brom 2 - 3 Birmingham
0-1 Scott Hogan ('14 )
1-1 Jed Wallace ('23 )
1-2 Scott Hogan ('54 )
1-3 Scott Hogan ('71 )
2-3 Brandon Thomas-Asante ('83 , víti)
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 21 | 14 | 5 | 2 | 52 | 22 | +30 | 47 |
| 2 | Middlesbrough | 21 | 12 | 6 | 3 | 33 | 22 | +11 | 42 |
| 3 | Preston NE | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | 35 |
| 4 | Millwall | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 | 29 | -4 | 35 |
| 5 | Ipswich Town | 21 | 9 | 7 | 5 | 35 | 22 | +13 | 34 |
| 6 | Hull City | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 35 | +1 | 34 |
| 7 | Stoke City | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 20 | +8 | 33 |
| 8 | Leicester | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 27 | +3 | 31 |
| 9 | QPR | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 33 | -5 | 31 |
| 10 | Southampton | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 30 | +5 | 30 |
| 11 | Bristol City | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 24 | +4 | 30 |
| 12 | Birmingham | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 26 | +4 | 29 |
| 13 | Watford | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 28 | +2 | 29 |
| 14 | Wrexham | 21 | 6 | 10 | 5 | 26 | 25 | +1 | 28 |
| 15 | West Brom | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 28 |
| 16 | Derby County | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | 27 |
| 17 | Charlton Athletic | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 24 |
| 18 | Sheffield Utd | 21 | 7 | 2 | 12 | 25 | 31 | -6 | 23 |
| 19 | Swansea | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 | 23 |
| 20 | Blackburn | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 | 22 |
| 21 | Portsmouth | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 | 20 |
| 22 | Oxford United | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 30 | -8 | 19 |
| 23 | Norwich | 21 | 4 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 | 17 |
| 24 | Sheff Wed | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 37 | -22 | -9 |
Athugasemdir




