Man Utd vann ótrúlegan endurkomusigur á Southampton og Brighton lagði Ipswich að velli í leikjum kvöldsins í úrvalsdeildinni.
Amad Diallo var hetja Man utd en hann skoraði þrennu á rúmum tíu mínútum undir lok leiksins í 3-1 sigri. Hann fær niu í einkunn hjá Sky Sports. Leny Yoro var í stórkostlegum vandræðum með Kamaldeen Sulemana og fær aðeins fjóra ásamt Antony sem átti ekki góða innkomu í seinni hálfleik.
Sulemana var ásamt þremur öðrum hjá Southampton sem fengu átta í einkunn.
Man Utd: Onana (8), Yoro (4), De Ligt (5), Martinez (6), Amad (9), Ugarte (5), Mainoo (5), Mazraoui (5), Garnacho (5), Fernandes (6), Hojlund (5).
Varamenn: Antony (4), Zirkzee (7), Collyer (7), Eriksen (7), Maguire (6).
Southampton: Ramsdale (6), Bree (7), Bednarek (7), Harwood-Bellis (7), Sugawara (6), Ugochukwu (8), Aribo (7), Walker-Peters (6), Fernandes (8), Dibling (8), Sulemana (8).
Varamenn: Smallbone (5), Armstrong (6), Downes (6), Onuachu (6), Wood-Gordon (6).
Bart Verbruggen var maður leiksins hjá Brighton en hann fékk átta í einkunn ásamt Joel Veltman og Kairo Mitoma sem er orðinn markahæsti Japaninn í úrvalsdeildinni eftir að hafa skorað annað af mörkum liðsins í kvöld.
Ipswich: Walton (6); O’Shea (6), Woolfenden (5), Greaves (6); Burns (6), Phillips (6), Cajuste (6), Davis (6); Hutchinson (6), Delap (5), Broadhead (5)
Varamenn: Morsy (6), Taylor (6), Hirst (n/a)
Brighton: Verbruggen (8); Veltman (8), Webster (7), Van Hecke (7), Estupinan (6); Baleba (6), Ayari (7), O’Riley (6); Adingra (6), Joao Pedro (5), Mitoma (8)
Varamenn: Rutter (7), Minteh (7), Dunk (6), Welbeck (6), Moder (n/a)
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | +39 | 70 |
| 2 | Man City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | +32 | 61 |
| 3 | Man Utd | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | +13 | 54 |
| 4 | Liverpool | 30 | 15 | 6 | 9 | 49 | 39 | +10 | 51 |
| 5 | Aston Villa | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | +3 | 51 |
| 6 | Chelsea | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | +18 | 48 |
| 7 | Brentford | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | +4 | 44 |
| 8 | Everton | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 |
| 9 | Newcastle | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 |
| 10 | Bournemouth | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 |
| 11 | Fulham | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 |
| 12 | Brighton | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | +3 | 40 |
| 13 | Sunderland | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 |
| 16 | Tottenham | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 47 | -8 | 29 |
| 17 | Nott. Forest | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 |
| 18 | West Ham | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 |
| 19 | Burnley | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 |
| 20 | Wolves | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 52 | -30 | 16 |




