Parkinson tekur við Sunderland (Staðfest)

Phil Parkinson

Mynd: Getty Images

Phil Parkinson

Mynd: Getty Images
Phil Parkinson, fyrrum knattspyrnustjóri Bolton Wanderers, er orðinn nýr stjóri Sunderland en þetta hefur félagið staðfest.
Parkinson yfirgaf Bolton í ágúst en fjárhagsvandræði hafa verið að plaga félagið og ákvað hann því að rifta samning sínum við klúbbinn.
Hann er nú tekinn við Sunderland en félagið rak Jack Ross í síðustu viku eftir slakan árangur í byrjun leiktíðar.
Sunderland hefur aðeins unnið fimm af fyrstu ellefu leikjum tímabilsins og situr liðið í 9. sæti ensku C-deildarinnar.
„Þetta er góður leikmannahópur og ég hlakka til að vinna með honum að því markmiði að komast upp um deild," segir Parkinson.
Hann er nú tekinn við Sunderland en félagið rak Jack Ross í síðustu viku eftir slakan árangur í byrjun leiktíðar.
Sunderland hefur aðeins unnið fimm af fyrstu ellefu leikjum tímabilsins og situr liðið í 9. sæti ensku C-deildarinnar.
„Þetta er góður leikmannahópur og ég hlakka til að vinna með honum að því markmiði að komast upp um deild," segir Parkinson.
Stöðutafla
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterborough United | 4 | +8 | 12 |
| 1 | Lincoln City | 46 | +48 | 103 |
| 2 | Cardiff City | 46 | +40 | 91 |
| 2 | Wigan | 4 | +6 | 10 |
| 3 | Stockport | 46 | +13 | 77 |
| 3 | Shrewsbury | 4 | +3 | 10 |
| 4 | Charlton Athletic | 4 | +4 | 9 |
| 4 | Bradford | 46 | +7 | 77 |
| 5 | Fleetwood Town | 4 | +3 | 9 |
| 5 | Bolton | 46 | +18 | 75 |
| 6 | Cambridge City | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Scunthorpe United | 4 | +5 | 8 |
| 6 | Stevenage | 46 | +3 | 75 |
| 7 | Oxford United | 4 | +4 | 7 |
| 7 | Luton | 46 | +12 | 74 |
| 8 | Plymouth | 46 | +12 | 73 |
| 8 | Blackpool | 4 | +1 | 7 |
| 9 | Huddersfield | 46 | +10 | 67 |
| 9 | Bradford | 4 | +1 | 7 |
| 10 | Blackburn | 4 | +1 | 6 |
| 10 | Mansfield Town | 46 | +12 | 65 |
| 11 | Bristol Rovers | 4 | -1 | 6 |
| 11 | Wycombe Wanderers | 46 | +11 | 63 |
| 12 | Doncaster Rovers | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Reading | 46 | +4 | 63 |
| 13 | Walsall | 4 | 0 | 5 |
| 13 | Blackpool | 46 | -11 | 60 |
| 14 | Doncaster Rovers | 46 | -19 | 60 |
| 14 | Portsmouth | 4 | -1 | 5 |
| 15 | Southend United | 4 | -4 | 5 |
| 15 | Barnsley | 46 | -5 | 59 |
| 16 | Wimbledon | 4 | -1 | 4 |
| 16 | Wigan | 46 | -9 | 56 |
| 17 | Burton Albion | 46 | -10 | 54 |
| 17 | Bury | 4 | -3 | 4 |
| 18 | Peterborough United | 46 | -4 | 53 |
| 18 | Plymouth | 4 | -3 | 4 |
| 19 | Wimbledon | 46 | -21 | 53 |
| 19 | Rotherham | 4 | 0 | 3 |
| 20 | Milton Keynes Dons | 4 | -4 | 3 |
| 20 | Leyton Orient | 46 | -12 | 52 |
| 21 | Exeter | 46 | -9 | 49 |
| 21 | Gillingham | 4 | -2 | 2 |
| 22 | Rochdale | 4 | -3 | 2 |
| 22 | Port Vale | 46 | -25 | 42 |
| 23 | Rotherham | 46 | -30 | 41 |
| 23 | Oldham Athletic | 4 | -6 | 0 |
| 24 | Northampton | 4 | -8 | 0 |
| 24 | Northampton | 46 | -35 | 35 |







