Tíu leikjum var rétt í þessu að ljúka í ensku Championship-deildinni.
Bristol City er áfram á toppi deildarinnar þrátt fyrir að hafa fengið á sig mark á 98. mínútu. Liðið mætti Barnsley í dag og kom jöfnunarmark Barnsley úr vítaspyrnu.
Reading var einnig með fullt hús stiga en liðið gerði 0-0 jafntefli gegn Middlesbrough. Millwall vann 1-2 endurkomusigur á Wycombe. Jón Daði Böðvarsson var ónotaður varamaður hjá Millwall.
Úrslitin úr leikjum dagsins má sjá hér að neðan.
Bristol City er áfram á toppi deildarinnar þrátt fyrir að hafa fengið á sig mark á 98. mínútu. Liðið mætti Barnsley í dag og kom jöfnunarmark Barnsley úr vítaspyrnu.
Reading var einnig með fullt hús stiga en liðið gerði 0-0 jafntefli gegn Middlesbrough. Millwall vann 1-2 endurkomusigur á Wycombe. Jón Daði Böðvarsson var ónotaður varamaður hjá Millwall.
Úrslitin úr leikjum dagsins má sjá hér að neðan.
Bournemouth 0 - 0 QPR
Barnsley 2 - 2 Bristol City
1-0 Michal Helik ('2 )
1-1 Jack Hunt ('47 )
1-2 Tyreeq Bakinson ('51 )
Birmingham 0 - 1 Sheffield Wed
0-1 Barry Bannan ('49 , víti)
Blackburn 0 - 1 Nott. Forest
0-1 Joe Lolley ('90 )
Brentford 2 - 0 Coventry
1-0 Ivan Toney ('46 )
2-0 Ivan Toney ('55 )
Luton 0 - 2 Stoke City
0-1 Steven Fletcher ('46 )
0-2 Nick Powell ('55 )
Middlesbrough 0 - 0 Reading
Rotherham 1 - 2 Norwich
1-0 Freddie Ladapo ('3 )
2-0 Michael Ihiekwe ('68 , sjálfsmark)
2-1 Jordan Hugill ('90 , víti)
Rautt spjald: Angus MacDonald, Rotherham ('70)
Swansea 1 - 2 Huddersfield
0-1 Harry Toffolo ('23 )
1-1 Andre Ayew ('33 , víti)
1-2 Josh Koroma ('67 )
Wycombe Wanderers 1 - 2 Millwall
1-0 Scott Kashket ('9 )
1-1 Jed Wallace ('48 )
1-2 Ryan Leonard ('63 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 44 | 26 | 11 | 7 | 90 | 44 | +46 | 89 |
| 2 | Millwall | 44 | 23 | 10 | 11 | 61 | 48 | +13 | 79 |
| 3 | Ipswich Town | 42 | 21 | 13 | 8 | 73 | 44 | +29 | 76 |
| 4 | Southampton | 44 | 21 | 13 | 10 | 77 | 53 | +24 | 76 |
| 5 | Middlesbrough | 43 | 20 | 13 | 10 | 64 | 44 | +20 | 73 |
| 6 | Wrexham | 44 | 19 | 13 | 12 | 66 | 60 | +6 | 70 |
| 7 | Hull City | 44 | 20 | 10 | 14 | 67 | 63 | +4 | 70 |
| 8 | Derby County | 44 | 19 | 9 | 16 | 63 | 55 | +8 | 66 |
| 9 | Norwich | 44 | 19 | 7 | 18 | 61 | 53 | +8 | 64 |
| 10 | Swansea | 44 | 17 | 9 | 18 | 53 | 57 | -4 | 60 |
| 11 | Bristol City | 44 | 16 | 11 | 17 | 56 | 57 | -1 | 59 |
| 12 | QPR | 44 | 16 | 10 | 18 | 59 | 67 | -8 | 58 |
| 13 | Sheffield Utd | 43 | 17 | 6 | 20 | 61 | 59 | +2 | 57 |
| 14 | Birmingham | 43 | 15 | 12 | 16 | 52 | 53 | -1 | 57 |
| 15 | Watford | 44 | 14 | 15 | 15 | 52 | 56 | -4 | 57 |
| 16 | Preston NE | 43 | 14 | 15 | 14 | 50 | 55 | -5 | 57 |
| 17 | Stoke City | 44 | 15 | 10 | 19 | 50 | 51 | -1 | 55 |
| 18 | West Brom | 44 | 13 | 13 | 18 | 47 | 56 | -9 | 52 |
| 19 | Portsmouth | 44 | 13 | 12 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 |
| 20 | Charlton Athletic | 43 | 12 | 14 | 17 | 40 | 52 | -12 | 50 |
| 21 | Blackburn | 44 | 12 | 13 | 19 | 39 | 54 | -15 | 49 |
| 22 | Oxford United | 44 | 10 | 14 | 20 | 41 | 56 | -15 | 44 |
| 23 | Leicester | 44 | 11 | 15 | 18 | 56 | 67 | -11 | 42 |
| 24 | Sheff Wed | 43 | 1 | 12 | 30 | 26 | 83 | -57 | -3 |


