Nottingham Forest 3 - 1 Luton Town
0-1 Harry Cornick ('23)
1-1 Joe Lolley ('36)
2-1 Joe Lolley ('57)
3-1 Lewis Grabban ('90, víti)
0-1 Harry Cornick ('23)
1-1 Joe Lolley ('36)
2-1 Joe Lolley ('57)
3-1 Lewis Grabban ('90, víti)
Nottingham Forest lenti óvænt undir á heimavelli gegn botnliði Luton er liðin mættust í eina leik dagsins í Championship deildinni.
Harry Cornick kom Luton yfir en Joe Lolley sneri stöðunni við fyrir heimamenn. Hann jafnaði fyrir leikhlé og kom sínum mönnum svo yfir í síðari hálfleik.
Nottingham var með stjórn á leiknum en náði þó ekki að tryggja sér sigurinn fyrr en Lewis Grabban, fyrrum sóknarmaður Bournemouth og Aston Villa, skoraði úr vítaspyrnu á 90. mínútu.
Nottingham er búið að fá 13 stig úr síðustu 5 leikjum og blandaði sér í toppbaráttuna með sigrinum í dag. Liðið er í fimmta sæti, fimm stigum frá Leeds United sem situr í öðru sæti.
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coventry | 11 | 7 | 4 | 0 | 31 | 8 | +23 | 25 |
2 | Middlesbrough | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | 24 |
3 | Millwall | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 20 |
4 | Bristol City | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 | 19 |
5 | Charlton Athletic | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 | 18 |
6 | Stoke City | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 | 18 |
7 | Hull City | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 18 |
8 | West Brom | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 18 |
9 | QPR | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 18 |
10 | Leicester | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | +4 | 17 |
11 | Preston NE | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | 16 |
12 | Birmingham | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 15 |
13 | Ipswich Town | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 13 |
14 | Wrexham | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 |
15 | Watford | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 |
16 | Swansea | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 |
17 | Portsmouth | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
18 | Southampton | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 |
19 | Derby County | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 |
20 | Oxford United | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 9 |
21 | Sheffield Utd | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 17 | -10 | 9 |
22 | Norwich | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | 8 |
23 | Blackburn | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | -8 | 7 |
24 | Sheff Wed | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |
Athugasemdir