Guimaraes, Isak, Kimmich, Diaz, Branthwaite, Mainoo og fleiri góðir í slúðri dagsins
   lau 19. október 2019 19:00
Sæbjörn Þór Þórbergsson Steinke
Hodgson: Gerðum þeim eins erfitt fyrir og við gátum
Mynd: Getty Images
Manchester City lagði Crystal Palace að velli á Selhurst Park í lokaleik dagsins í ensku úrvalsdeildinni. Gabriel Jesus og David Silva sáu um að skora mörkin í 0-2 sigri City.

Roy Hodgson, stjóri Crystal Palace, var ánægður með framlag sinna manna í leiknum.

„Við gerðum okkar allra besta í dag og vorum óheppnir sóknarlega. Benteke var nálægt því að skora en markvörður þeirra varði ótrúlega, ég skil ekki hvernig þetta varð ekki mark."

„Ég er stoltur af liðinu og við gáfumst aldrei upp. Við gerðum þeim eins erfitt fyrir og hægt var,"
sagði Hodgson eftir leik.

Crystal Palace er eftir leikinn í 6. sæti deildarinnar.
Stöðutaflan England Premier league - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Arsenal 28 20 4 4 70 24 +46 64
2 Liverpool 28 19 7 2 65 26 +39 64
3 Man City 28 19 6 3 63 28 +35 63
4 Aston Villa 29 17 5 7 60 42 +18 56
5 Tottenham 28 16 5 7 59 42 +17 53
6 Man Utd 28 15 2 11 39 39 0 47
7 West Ham 29 12 8 9 46 50 -4 44
8 Brighton 28 11 9 8 50 44 +6 42
9 Wolves 28 12 5 11 42 44 -2 41
10 Newcastle 28 12 4 12 59 48 +11 40
11 Chelsea 27 11 6 10 47 45 +2 39
12 Fulham 29 11 5 13 43 44 -1 38
13 Bournemouth 28 9 8 11 41 52 -11 35
14 Crystal Palace 28 7 8 13 33 48 -15 29
15 Brentford 29 7 5 17 41 54 -13 26
16 Everton 28 8 7 13 29 39 -10 25
17 Luton 29 5 7 17 42 60 -18 22
18 Nott. Forest 29 6 7 16 35 51 -16 21
19 Burnley 29 4 5 20 29 63 -34 17
20 Sheffield Utd 28 3 5 20 24 74 -50 14
Athugasemdir
banner
banner
banner
banner