Leicester City vann sjötta sigur sinn í ensku B-deildinni á þessu tímabili er liðið lagði Norwich að velli, 2-0, í kvöld.
Kelechi Iheanacho náði í sitt fyrsta mark á tímabilinu er hann skoraði úr vítaspyrnu undir lok fyrri hálfleiks áður en Kasey McAteer gulltryggði sigurinn þremur mínútum fyrir leikslok.
Leicester er í öðru sæti með 18 stig eftir fyrstu sjö leikina en aðeins Preston er með fleiri stig, eða 19 talsins.
Sunderland vann þá Blackburn Rovers 3-1. Jack Clarke skoraði tvö fyrir gestina. Sunderland er í 4. sæti með 13 stig.
Hull og Leeds gerðu markalaust jafntefli. Leeds, sem féll úr ensku úrvalsdeildinni í maí, hefur aðeins náð í tíu stig í fyrstu sjö leikjunum.
Úrslit og markaskorarar:
Blackburn 1 - 3 Sunderland
0-1 Jack Clarke ('28 , víti)
1-1 Harry Leonard ('35 )
1-2 Dan Neill ('45 )
1-3 Jack Clarke ('78 )
Huddersfield 2 - 2 Stoke City
1-0 Matthew Pearson ('31 )
1-1 Daniel Johnson ('33 )
1-2 Ben Wilmot ('62 )
2-2 Jack Rudoni ('68 )
Hull City 0 - 0 Leeds
Rautt spjald: Joe Rodon, Leeds ('60)
Millwall 3 - 0 Rotherham
1-0 Ryan Longman ('27 )
2-0 Zian Flemming ('58 )
3-0 Tom Bradshaw ('90 )
Norwich 0 - 2 Leicester City
0-1 Kelechi Iheanacho ('45 , víti)
0-2 Kasey McAteer ('87 )
Watford 2 - 2 West Brom
1-0 Tom Ince ('3 )
1-1 John Swift ('14 )
1-2 Jed Wallace ('17 )
2-2 Matheus Martins ('23 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 39 | 24 | 8 | 7 | 81 | 40 | +41 | 80 |
| 2 | Middlesbrough | 39 | 20 | 11 | 8 | 59 | 37 | +22 | 71 |
| 3 | Ipswich Town | 38 | 19 | 12 | 7 | 67 | 39 | +28 | 69 |
| 4 | Millwall | 39 | 20 | 9 | 10 | 53 | 44 | +9 | 69 |
| 5 | Hull City | 39 | 20 | 6 | 13 | 62 | 57 | +5 | 66 |
| 6 | Southampton | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 | 48 | +15 | 63 |
| 7 | Wrexham | 39 | 17 | 12 | 10 | 60 | 51 | +9 | 63 |
| 8 | Derby County | 39 | 17 | 9 | 13 | 56 | 48 | +8 | 60 |
| 9 | Watford | 39 | 14 | 14 | 11 | 50 | 46 | +4 | 56 |
| 10 | Norwich | 39 | 16 | 6 | 17 | 52 | 46 | +6 | 54 |
| 11 | Birmingham | 39 | 14 | 11 | 14 | 48 | 49 | -1 | 53 |
| 12 | QPR | 39 | 15 | 8 | 16 | 55 | 61 | -6 | 53 |
| 13 | Preston NE | 39 | 13 | 13 | 13 | 45 | 49 | -4 | 52 |
| 14 | Swansea | 39 | 15 | 7 | 17 | 44 | 49 | -5 | 52 |
| 15 | Stoke City | 39 | 14 | 9 | 16 | 46 | 43 | +3 | 51 |
| 16 | Bristol City | 39 | 14 | 9 | 16 | 49 | 50 | -1 | 51 |
| 17 | Sheffield Utd | 39 | 15 | 5 | 19 | 54 | 54 | 0 | 50 |
| 18 | Charlton Athletic | 39 | 12 | 12 | 15 | 36 | 46 | -10 | 48 |
| 19 | Blackburn | 39 | 11 | 10 | 18 | 36 | 49 | -13 | 43 |
| 20 | West Brom | 39 | 11 | 10 | 18 | 40 | 54 | -14 | 43 |
| 21 | Portsmouth | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 54 | -17 | 40 |
| 22 | Leicester | 39 | 11 | 12 | 16 | 51 | 60 | -9 | 39 |
| 23 | Oxford United | 39 | 9 | 12 | 18 | 36 | 51 | -15 | 39 |
| 24 | Sheff Wed | 39 | 1 | 9 | 29 | 24 | 79 | -55 | -6 |
Athugasemdir



