Man Utd með augastað á Tchouameni - Diomande efstur á óskalista Liverpool
   fim 21. janúar 2021 14:45
Elvar Geir Magnússon
Markahæstir í Evrópu - Salah, Messi og Ronaldo á skotskónum
Við skulum skoða hverjir hafa verið duglegastir við markaskorun í helstu deildum Evrópu nú þegar keppni er um það bil hálfnuð í flestum deildum.

Enska úrvalsdeildin:
13 mörk - Mohamed Salah, Liverpool
12 - Son Heung-Min, Tottenham
12 - Harry Kane, Tottenham
11 - Bruno Fernandes, Man Utd
11 - Jamie Vardy, Leicester
11 - Dominic Calvert-Lewin, Everton
10 - Patrick Bamford, Leeds
8 - Wilfried Zaha, Crystal Palace
8 - Callum Wilson, Newcastle

Flestar stoðsendingar:
11 - Harry Kane, Tottenham
10 - Kevin De Bruyne, Man City
7 - Bruno Fernandes, Man Utd
7 - Jack Grealish, Aston Villa

Spænska La Liga:
11 - Lionel Messi, Barcelona
10 - Gerard Moreno, Villareal
9 - Youssef En-Nesyri, Sevilla
9 - Iago Aspas, Celta Vigo
9 - Luis Suarez, Atletico Madrid
8 - Karim Benzema, Real Madrid

Flestar stoðsendingar:
6 - Iago Aspas, Celta Vigo
5 - Angel Correa, Atletico Madrid
5 - Karim Benzema
5 - Kieran Trippier, Atletico Madrid

Ítalska A-deildin:
15 - Cristiano Ronaldo, Juventus
12 - Romelu Lukaku, Inter
12 - Ciro Immobile, Lazio
12 - Zlatan Ibrahimovic, AC Milan
11 - Luis Muriel, Atalanta
10 - Joao Pedro, Cagliari

Flestar stoðsendingar:
8 - Henrikh Mkhitaryan, Roma
6 - Hakan Calhanoglu, AC Milan
6 - Marcelo Brozovic, Inter
6 - Dries Mertens, Napoli

Þýska Bundesligan:
22 - Robert Lewandowski, Bayern München
12 - Wout Weghorst, Wolfsburg
12 - Andre Silva, Frankfurt
12 - Erling Haaland, Dortmund
10 - Andrej Kramaric, Hoffenheim

Flestar stoðsendingar:
9 - Thomas Müller, Bayern München
7 - Kingsley Coman, Bayern München

Franska úrvalsdeildin:
12 - Boulaye Dia, Reims
12 - Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain
11 - Memphis Depay, Lyon
10 - Kevin Volland, Mónakó

Meistaradeildin:
6 - Marcus Rashford, Man Utd
6 - Alvaro Morata, Juventus
6 - Neymar, Paris Saint-Germain
6 - Erling Haaland, Dortmund
Stöðutaflan England Premier league - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Arsenal 33 21 7 5 63 26 +37 70
2 Man City 32 20 7 5 65 29 +36 67
3 Man Utd 33 16 10 7 58 45 +13 58
4 Aston Villa 33 17 7 9 47 41 +6 58
5 Liverpool 33 16 7 10 54 43 +11 55
6 Brighton 34 13 11 10 48 39 +9 50
7 Chelsea 34 13 9 12 53 45 +8 48
8 Brentford 33 13 9 11 48 44 +4 48
9 Bournemouth 33 11 15 7 50 50 0 48
10 Everton 33 13 8 12 40 39 +1 47
11 Sunderland 33 12 10 11 36 40 -4 46
12 Fulham 33 13 6 14 43 46 -3 45
13 Crystal Palace 32 11 10 11 35 36 -1 43
14 Newcastle 33 12 6 15 46 49 -3 42
15 Leeds 33 9 12 12 42 49 -7 39
16 Nott. Forest 33 9 9 15 36 45 -9 36
17 West Ham 33 8 9 16 40 57 -17 33
18 Tottenham 33 7 10 16 42 53 -11 31
19 Burnley 33 4 8 21 34 67 -33 20
20 Wolves 33 3 8 22 24 61 -37 17
Stöðutaflan Ítalía Serie A - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Inter 33 25 3 5 78 29 +49 78
2 Milan 33 19 9 5 48 27 +21 66
3 Napoli 33 20 6 7 48 33 +15 66
4 Juventus 33 18 9 6 57 29 +28 63
5 Como 33 16 10 7 57 28 +29 58
6 Roma 33 18 4 11 46 29 +17 58
7 Atalanta 33 14 12 7 45 29 +16 54
8 Bologna 33 14 6 13 42 39 +3 48
9 Lazio 33 12 11 10 34 30 +4 47
10 Sassuolo 33 13 6 14 41 44 -3 45
11 Udinese 33 12 7 14 38 43 -5 43
12 Torino 33 11 7 15 37 54 -17 40
13 Genoa 33 10 9 14 40 46 -6 39
14 Parma 33 9 12 12 24 40 -16 39
15 Fiorentina 33 8 12 13 38 45 -7 36
16 Cagliari 33 8 9 16 33 47 -14 33
17 Cremonese 33 6 10 17 26 47 -21 28
18 Lecce 33 7 7 19 22 46 -24 28
19 Verona 33 3 9 21 23 56 -33 18
20 Pisa 33 2 12 19 24 60 -36 18
Stöðutaflan Þýskaland Bundesliga - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Bayern 30 25 4 1 109 29 +80 79
2 Dortmund 30 19 7 4 61 31 +30 64
3 RB Leipzig 30 18 5 7 59 37 +22 59
4 Stuttgart 30 17 5 8 62 42 +20 56
5 Hoffenheim 30 16 6 8 59 44 +15 54
6 Leverkusen 30 15 7 8 60 41 +19 52
7 Freiburg 30 12 7 11 44 48 -4 43
8 Frankfurt 30 11 9 10 55 57 -2 42
9 Augsburg 30 10 6 14 38 54 -16 36
10 Mainz 30 8 10 12 36 45 -9 34
11 Union Berlin 30 8 8 14 34 52 -18 32
12 Köln 30 7 10 13 44 51 -7 31
13 Gladbach 30 7 10 13 36 50 -14 31
14 Hamburger 30 7 10 13 33 48 -15 31
15 Werder 30 8 7 15 35 53 -18 31
16 St. Pauli 30 6 8 16 26 51 -25 26
17 Wolfsburg 30 6 6 18 41 66 -25 24
18 Heidenheim 30 4 7 19 33 66 -33 19
Stöðutaflan Spánn La Liga - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Barcelona 31 26 1 4 84 30 +54 79
2 Real Madrid 32 23 4 5 67 30 +37 73
3 Villarreal 31 19 4 8 56 36 +20 61
4 Atletico Madrid 31 17 6 8 51 32 +19 57
5 Betis 32 12 13 7 48 40 +8 49
6 Celta 31 11 11 9 44 40 +4 44
7 Real Sociedad 31 11 9 11 49 48 +1 42
8 Getafe 31 12 5 14 27 32 -5 41
9 Athletic 32 12 5 15 34 45 -11 41
10 Osasuna 32 10 9 13 37 39 -2 39
11 Espanyol 31 10 8 13 37 48 -11 38
12 Girona 32 9 11 12 35 48 -13 38
13 Valencia 32 9 9 14 35 47 -12 36
14 Vallecano 31 8 11 12 29 38 -9 35
15 Mallorca 32 9 8 15 40 49 -9 35
16 Sevilla 31 9 7 15 39 51 -12 34
17 Alaves 32 8 9 15 36 48 -12 33
18 Elche 31 7 11 13 39 47 -8 32
19 Levante 31 7 8 16 35 50 -15 29
20 Oviedo 31 6 9 16 24 48 -24 27
Slapp
banner
banner