Leikið var í neðri deildum Englands í kvöld. Sheffield United tyllti sér á topp Championship-deildarinnar með sigri gegn tíu mönnum Swansea.
Sunderland fór upp í þriðja sæti með því að vinna Derby, West Brom tapaði í endurkomuleik Tony Mowbray og Blackburn tapaði heima gegn Coventry. Arnór Sigurðsson er enn á meiðslalista Blackburn en er byrjaður að æfa. Hann hefur ekki spilað síðan í lok október en Blackburn er í sjötta sæti.
Stefán Teitur Þórðarson lék 90 mínútur fyrir Preston sem vann Watford. Stefán fékk gult spjald í leiknum. Preston er í sextánda sæti.
QPR vann Hull, Cardiff jafnaði gegn Millwall í lokin og vandræði Luton halda áfram en Oxford kom tvisvar til baka.
Í C-deildinni, League One, vann Charlton sigur gegn Bolton í lokin og Jón Daði Böðvarsson skoraði í fyrsta byrjunarliðsleik sínum fyrir Burton sem vann Wigan og komst upp úr neðsta sætinu. Jón Daði jafnaði leikinn í 1-1 en Burton vann 2-1 sigur.
Sunderland fór upp í þriðja sæti með því að vinna Derby, West Brom tapaði í endurkomuleik Tony Mowbray og Blackburn tapaði heima gegn Coventry. Arnór Sigurðsson er enn á meiðslalista Blackburn en er byrjaður að æfa. Hann hefur ekki spilað síðan í lok október en Blackburn er í sjötta sæti.
Stefán Teitur Þórðarson lék 90 mínútur fyrir Preston sem vann Watford. Stefán fékk gult spjald í leiknum. Preston er í sextánda sæti.
QPR vann Hull, Cardiff jafnaði gegn Millwall í lokin og vandræði Luton halda áfram en Oxford kom tvisvar til baka.
Í C-deildinni, League One, vann Charlton sigur gegn Bolton í lokin og Jón Daði Böðvarsson skoraði í fyrsta byrjunarliðsleik sínum fyrir Burton sem vann Wigan og komst upp úr neðsta sætinu. Jón Daði jafnaði leikinn í 1-1 en Burton vann 2-1 sigur.
Swansea 1 - 2 Sheffield Utd
1-0 Florian Bianchini ('7 )
1-1 Rhian Brewster ('47 )
1-2 Harrison Burrows ('68 , víti)
Rautt spjald: Harry Darling, Swansea ('50)
Blackburn 0 - 2 Coventry
0-1 Ellis Simms ('41 )
0-2 Brandon Thomas-Asante ('48 )
Derby County 0 - 1 Sunderland
0-1 Eliezer Mayenda ('28 )
Hull City 1 - 2 QPR
0-1 Kenneth Paal ('64 )
0-2 Koki Saito ('70 )
1-2 Joe Gelhardt ('84 )
Middlesbrough 2 - 0 West Brom
1-0 Hayden Hackney ('29 )
2-0 Ben Doak ('83 )
Millwall 2 - 2 Cardiff City
1-0 Calum Scanlon ('2 )
2-0 Casper De Norre ('19 )
2-1 Chris Willock ('45 )
2-2 Yousef Salech ('90 )
Oxford United 3 - 2 Luton
0-1 Thomas Kraus ('11 )
1-1 Michal Helik ('22 )
1-2 Mark Mcguinness ('26 )
2-2 Ciaron Brown ('59 )
3-2 Greg Leigh ('69 )
Watford 1 - 2 Preston NE
0-1 Milutin Osmajic ('17 )
0-2 Milutin Osmajic ('56 )
1-2 Rocco Vata ('90 )
Úrslitin úr C-deildinni:
Wigan 1 - 2 Burton Albion
Bolton 1 - 2 Charlton
Peterborough 1 - 1 Exeter
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 37 | 23 | 8 | 6 | 77 | 38 | +39 | 77 |
| 2 | Middlesbrough | 37 | 20 | 9 | 8 | 58 | 36 | +22 | 69 |
| 3 | Millwall | 37 | 20 | 8 | 9 | 51 | 41 | +10 | 68 |
| 4 | Ipswich Town | 36 | 18 | 11 | 7 | 64 | 38 | +26 | 65 |
| 5 | Hull City | 37 | 19 | 6 | 12 | 59 | 53 | +6 | 63 |
| 6 | Wrexham | 36 | 15 | 12 | 9 | 55 | 47 | +8 | 57 |
| 7 | Southampton | 36 | 14 | 12 | 10 | 58 | 47 | +11 | 54 |
| 8 | Derby County | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 48 | +6 | 54 |
| 9 | Watford | 36 | 13 | 13 | 10 | 46 | 42 | +4 | 52 |
| 10 | Birmingham | 37 | 14 | 10 | 13 | 47 | 47 | 0 | 52 |
| 11 | Swansea | 37 | 15 | 7 | 15 | 44 | 44 | 0 | 52 |
| 12 | Bristol City | 37 | 14 | 8 | 15 | 48 | 48 | 0 | 50 |
| 13 | Sheffield Utd | 37 | 15 | 4 | 18 | 52 | 51 | +1 | 49 |
| 14 | Preston NE | 37 | 12 | 13 | 12 | 42 | 46 | -4 | 49 |
| 15 | Norwich | 36 | 14 | 6 | 16 | 49 | 45 | +4 | 48 |
| 16 | Stoke City | 37 | 13 | 9 | 15 | 42 | 39 | +3 | 48 |
| 17 | Charlton Athletic | 37 | 12 | 11 | 14 | 35 | 44 | -9 | 47 |
| 18 | QPR | 37 | 13 | 8 | 16 | 46 | 59 | -13 | 47 |
| 19 | Portsmouth | 36 | 10 | 10 | 16 | 36 | 47 | -11 | 40 |
| 20 | Blackburn | 37 | 10 | 9 | 18 | 34 | 48 | -14 | 39 |
| 21 | Leicester | 37 | 11 | 11 | 15 | 50 | 57 | -7 | 38 |
| 22 | Oxford United | 37 | 9 | 11 | 17 | 35 | 48 | -13 | 38 |
| 23 | West Brom | 37 | 9 | 10 | 18 | 36 | 54 | -18 | 37 |
| 24 | Sheff Wed | 37 | 1 | 9 | 27 | 23 | 74 | -51 | -6 |
Stöðutaflan
England
England 1. deild - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 36 | 23 | 8 | 5 | 66 | 31 | +35 | 77 |
| 2 | Cardiff City | 36 | 22 | 7 | 7 | 69 | 39 | +30 | 73 |
| 3 | Bolton | 36 | 17 | 13 | 6 | 53 | 36 | +17 | 64 |
| 4 | Bradford | 36 | 19 | 7 | 10 | 47 | 39 | +8 | 64 |
| 5 | Stockport | 34 | 16 | 8 | 10 | 47 | 43 | +4 | 56 |
| 6 | Cambridge City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Huddersfield | 36 | 16 | 7 | 13 | 56 | 46 | +10 | 55 |
| 7 | Reading | 36 | 14 | 12 | 10 | 53 | 47 | +6 | 54 |
| 8 | Stevenage | 35 | 15 | 9 | 11 | 39 | 37 | +2 | 54 |
| 9 | Wycombe | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 39 | +13 | 53 |
| 10 | Plymouth | 36 | 16 | 4 | 16 | 54 | 51 | +3 | 52 |
| 11 | Wimbledon | 35 | 14 | 7 | 14 | 46 | 49 | -3 | 49 |
| 12 | Luton | 36 | 13 | 9 | 14 | 46 | 45 | +1 | 48 |
| 13 | Barnsley | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 56 | 0 | 48 |
| 14 | Peterboro | 35 | 14 | 4 | 17 | 50 | 49 | +1 | 46 |
| 15 | Mansfield Town | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 37 | +3 | 44 |
| 16 | Exeter | 36 | 11 | 9 | 16 | 40 | 43 | -3 | 42 |
| 17 | Burton | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 51 | -12 | 40 |
| 18 | Doncaster Rovers | 35 | 11 | 7 | 17 | 38 | 58 | -20 | 40 |
| 19 | Leyton Orient | 35 | 11 | 6 | 18 | 47 | 59 | -12 | 39 |
| 20 | Wigan | 35 | 9 | 11 | 15 | 36 | 50 | -14 | 38 |
| 21 | Blackpool | 36 | 10 | 8 | 18 | 42 | 59 | -17 | 38 |
| 22 | Rotherham | 35 | 9 | 8 | 18 | 33 | 48 | -15 | 35 |
| 23 | Northampton | 36 | 9 | 8 | 19 | 31 | 48 | -17 | 35 |
| 24 | Port Vale | 33 | 6 | 9 | 18 | 26 | 46 | -20 | 27 |
Athugasemdir



