Everton 4 - 0 Manchester Utd
1-0 Richarlison ('13 )
2-0 Gylfi Sigurdsson ('28 )
3-0 Lucas Digne ('56 )
4-0 Theo Walcott ('64 )
Everton gjörsamlega valtaði yfir Manchester United í fyrsta leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni. Gylfi Þór Sigurðsson var frábær í liði Everton, skoraði mark og lagði upp annað.
1-0 Richarlison ('13 )
2-0 Gylfi Sigurdsson ('28 )
3-0 Lucas Digne ('56 )
4-0 Theo Walcott ('64 )
Everton gjörsamlega valtaði yfir Manchester United í fyrsta leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni. Gylfi Þór Sigurðsson var frábær í liði Everton, skoraði mark og lagði upp annað.
Niðurlægingin hófst á þrettándu mínútu þegar Richarlison kom liðinu yfir eftir undirbúning frá Lucas Digne og Dominic Calwert-Lewin.
Gylfi Sigurðsson bætti öðru marki Everton við eftir tæplega hálftíma leik með geggjuðu skoti langt fyrir utan teig sem að David De Gea réði ekkert við. 2-0 í hálfleik, Everton í vil.
Ole Gunnar Solskjær gerði tvöfalda breytingu í hálfleik þegar að hann tók Phil Jones og Fred útaf og setti inn þá Ashley Young og Scott McTominay. Þeir komust aldrei í takt við leikinn, ekki frekar en aðrir leikmenn Manchester United.
Lucas Digne skoraði þriðja mark Everton á 56. mínútu með skoti fyrir utan teig. De Gea sá boltann seint og reyndi ekki einu sinni að fara í hann.
Theo Walcott rak síðasta naglann í kistu Manchester United á 64. mínútu þegar að hann setti boltann snyrtilega framhjá David De Gea eftir sendingu frá Gylfa Þór.
Hreint út sagt hræðileg frammistaða Manchester United í dag og ljóst að liðið þarf að breyta ansi miklu fyrir leikinn gegn Manchester City í vikunni.
Það verður þó ekkert tekið af Everton liðinu sem að vildi sigurinn miklu meira í dag.
Ole at the wheel as Man United fall to a heavy 4-0 defeat at Goodison Park. 😬
— Goal (@goal) April 21, 2019
Next test? Manchester City. 👀#MUNEVE pic.twitter.com/anfBhUzLIf
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 |
| 2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 |
| 3 | Man Utd | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 | Nott. Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |



