Fjórða umferð ensku B-deildarinnar kláraðist í kvöld en Leeds og Swansea eru á toppnum með 10 stig.
Eddie Nketiah, sem kom til Leeds á láni frá Arsenal á dögunum, tryggði liðinu sigur með sigurmarki á 81. mínútu og Leeds með þrjá sigra og eitt jafntefli í byrjun móts.
Swansea vann þá QPR 3-1. WBA og Reading gerðu 1-1 jafntefli þar sem Ove Ejaria kom Reading yfir þegar tuttugu mínútur voru eftir en danski framherjinn Kenneth Zohore jafnaði undir lokin.
Cardiff vann Huddersfield 2-1 og þá vann Fulham 4-0 sigur á Millwall en Jón Daði Böðvarsson sat allan tímann á varamannabekknum.
Úrslit og markaskorarar:
Cardiff City 2 - 1 Huddersfield
1-0 Joe Ralls ('42 )
1-1 Trevoh Chalobah ('50 )
2-1 Junior Hoilett ('88 )
Charlton Athletic 1 - 1 Nott. Forest
1-0 Lyle Taylor ('18 )
1-1 Albert Adomah ('78 )
Fulham 4 - 0 Millwall
1-0 Ivan Cavaleiro ('15 )
2-0 Anthony Knockaert ('32 )
3-0 Aleksandar Mitrovic ('56 , víti)
4-0 Ivan Cavaleiro ('63 )
Leeds 1 - 0 Brentford
1-0 Eddie Nketiah ('81 )
Preston NE 3 - 1 Stoke City
1-0 Daniel Johnson ('7 )
2-0 Billy Bodin ('25 )
3-0 Joshua Andrew Harrop ('69 )
3-1 James McClean ('89 )
QPR 1 - 3 Swansea
0-1 Bersant Celina ('29 )
1-1 Jordan Hugill ('65 )
1-2 Borja Baston ('70 , víti)
1-3 Sam Surridge ('80 )
West Brom 1 - 1 Reading
0-1 Ovie Ejaria ('71 )
1-1 Kenneth Zohore ('89 , víti)
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 30 | 17 | 7 | 6 | 63 | 35 | +28 | 58 |
| 2 | Middlesbrough | 30 | 17 | 7 | 6 | 47 | 29 | +18 | 58 |
| 3 | Hull City | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 40 | +8 | 54 |
| 4 | Ipswich Town | 29 | 14 | 9 | 6 | 49 | 28 | +21 | 51 |
| 5 | Millwall | 30 | 14 | 8 | 8 | 37 | 36 | +1 | 50 |
| 6 | Wrexham | 30 | 12 | 11 | 7 | 44 | 37 | +7 | 47 |
| 7 | Derby County | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 37 | +7 | 45 |
| 8 | Watford | 30 | 11 | 11 | 8 | 39 | 35 | +4 | 44 |
| 9 | Preston NE | 30 | 11 | 11 | 8 | 37 | 34 | +3 | 44 |
| 10 | Bristol City | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 36 | +4 | 43 |
| 11 | QPR | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 43 | -1 | 43 |
| 12 | Stoke City | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 28 | +6 | 42 |
| 13 | Birmingham | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 38 | +3 | 42 |
| 14 | Southampton | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 41 | +2 | 40 |
| 15 | Sheffield Utd | 30 | 12 | 3 | 15 | 43 | 43 | 0 | 39 |
| 16 | Swansea | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 37 | -3 | 39 |
| 17 | Leicester | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 45 | -5 | 38 |
| 18 | Charlton Athletic | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 38 | -9 | 35 |
| 19 | Norwich | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 42 | -5 | 33 |
| 20 | Portsmouth | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 37 | -10 | 33 |
| 21 | Blackburn | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 38 | -11 | 32 |
| 22 | West Brom | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 47 | -15 | 32 |
| 23 | Oxford United | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 41 | -13 | 27 |
| 24 | Sheff Wed | 30 | 1 | 8 | 21 | 18 | 58 | -40 | -7 |
Athugasemdir



