Fjórir leikir voru á dagskrá í Championship deildinni í kvöld. Guðlaugur Victor Pálsson var í eldlínunni hjá Plymouth og lék allan leikinn.
Plymouth situr sem fastast á botninum eftir að liðið steinlá gegn Burnley en leiknum var lokið strax í fyrri hálfleik þar sem öll mörkin litu dagsins ljós.
Það er hörku barátta á toppnum en Leeds endurheimti toppsætið af Sheffield United með sigri á Norwich en aðeins eitt stig skilur liðin að.
Þá komst Portsmouth upp úr fallsæti og upp fyrir Stoke með sigri á liðinu.
Plymouth situr sem fastast á botninum eftir að liðið steinlá gegn Burnley en leiknum var lokið strax í fyrri hálfleik þar sem öll mörkin litu dagsins ljós.
Það er hörku barátta á toppnum en Leeds endurheimti toppsætið af Sheffield United með sigri á Norwich en aðeins eitt stig skilur liðin að.
Þá komst Portsmouth upp úr fallsæti og upp fyrir Stoke með sigri á liðinu.
Leeds 2 - 0 Norwich
1-0 Manor Solomon ('1 )
2-0 Daniel James ('65 )
Plymouth 0 - 5 Burnley
0-1 Zian Flemming ('11 )
0-2 Zian Flemming ('31 )
0-3 Josh Laurent ('34 )
0-4 Josh Laurent ('45 )
0-5 Joshua Cullen ('45 )
Portsmouth 3 - 1 Stoke City
1-0 Colby Bishop ('5 , víti)
2-0 Callum Lang ('9 )
2-1 Ben Wilmot ('27 )
3-1 Connor Ogilvie ('49 )
Sheffield Wed 2 - 2 Bristol City
1-0 Djeidi Gassama ('16 )
1-1 Nahki Wells ('51 )
2-1 DiShon Bernard ('53 )
2-2 Ross Mccrorie ('86 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 13 |
2 | Stoke City | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 12 |
3 | Bristol City | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 11 |
4 | Leicester | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 |
5 | West Brom | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 |
6 | Coventry | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 7 | +8 | 9 |
7 | Swansea | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
8 | Preston NE | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
9 | Portsmouth | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 |
10 | Norwich | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 |
11 | Birmingham | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
12 | QPR | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 |
13 | Millwall | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
14 | Ipswich Town | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
15 | Blackburn | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |
16 | Southampton | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
17 | Watford | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
18 | Charlton Athletic | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
19 | Derby County | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 |
20 | Hull City | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 |
21 | Wrexham | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 |
22 | Oxford United | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 |
23 | Sheff Wed | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |
24 | Sheffield Utd | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Athugasemdir