Fulham tekur á móti Everton í fyrsta leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni. Leikurinn hefst klukkan 12:00 og er í beinni útsendingu á Síminn Sport.
Everton byrjaði tímabilið frábærlega en hallað hefur undan fæti að undanförnu og liðið án sigurs í fjórum deildarleikjum. Fulham vann gegn WBA í þarsíðustu umferð en annars hefur gengið illa.
Everton byrjaði tímabilið frábærlega en hallað hefur undan fæti að undanförnu og liðið án sigurs í fjórum deildarleikjum. Fulham vann gegn WBA í þarsíðustu umferð en annars hefur gengið illa.
Scott Parker, stjóri Fulham, gerir tvær breytingar frá tapinu gegn West Ham í síðustu umferð. Aleksandar Mitrovic og Zambo Anguissa taka sér sæti á bekknum og inn koma Ivan Cavaleiro og Mario Lamina.
Carlo Ancelotti, stjóri Everton, gerir fjórar breytingar frá tapinu gegn Manchester United í síðustu umferð. Gylfi Þór Sigurðsson byrjar á bekknum í dag. Richarlison, Ben Godfrey, Yerry Mina og Alex Iwobi koma inn í byrjunarliðið. Richarlison snýr aftur eftir þriggja leikja bann.
Byrjunarlið Fulham: Areola, Andersen, Cairney, Reid, Adarabioyo, Cavaleiro, Lemina, Lookman, Reed, Robinson, Aina.
(Varamenn: Rodak, Odoi, Ream, Bryan, Anguissa, Loftus-Cheek, Mitrovic.)
Byrjunarlið Everton: Pickford, Godfrey, Digne, James, Mina, Keane, Iwobi, Allan, Richarlison, Calvert-Lewin, Doucoure.
(Varamenn: Olsen, Holgate, Gomes, Gylfi Þór, Davies, Bernard, Tosun.)
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nott. Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir