Peterborough United fór illa að ráði sínu gegn Birmingham City í ensku B-deildinni í dag en Peterborough var tveimur mörkum yfir þegar fimm mínútur voru eftir.
Jack Marriott og Jonson Clarke-Harris komu Peterborough í 2-0, síðara markið úr vítaspyrnu á 67. mínútu.
Þegar fimm mínútur voru eftir af leiknum skoraði Gary Gardner og þremur mínútum síðar jafnaði Scott Hogan metin. Lokatölur þar 2-2 og tvö stig í vaskinn hjá Peterborough sem þurfti svo sannarlega á þeim að halda.
Peterborough er í 22. sæti deildarinnar með 20 stig en Birmingham í 18. sæti með 32 stig.
Coventry lagði þá Stoke 1-0 með marki frá Viktor Gyokeres á 68. mínútu. QPR, sem er í baráttu um umspilssæti, gerði markalaust jafntefli við Swansea.
Þá vann Nottingham Forest botnlið Barnsley, 3-0. Elijah Adebayo var hetja Luton Town í 2-1 sigri á Bristol City en Luton er í 10. sæti með 38 stig eftir sigurinn.
Úrslit og markaskorarar:
Coventry 1 - 0 Stoke City
1-0 Viktor Gyokeres ('68 )
QPR 0 - 0 Swansea
Rautt spjald: Flynn Downes, Swansea ('90)
Birmingham 2 - 2 Peterborough United
0-1 Jack Marriott ('16 )
0-2 Jonson Clarke-Harris ('67 , víti)
1-2 Gary Gardner ('85 )
2-2 Scott Hogan ('88 )
Nott. Forest 3 - 0 Barnsley
1-0 Keinan Davis ('15 )
2-0 Ryan Yates ('38 )
3-0 Brennan Johnson ('75 )
Luton 2 - 1 Bristol City
1-0 Tom Lockyer ('42 )
1-1 Andreas Weimann ('56 )
2-1 Elijah Adebayo ('68 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 38 | 23 | 8 | 7 | 78 | 40 | +38 | 77 |
| 2 | Middlesbrough | 38 | 20 | 10 | 8 | 59 | 37 | +22 | 70 |
| 3 | Ipswich Town | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 38 | +28 | 68 |
| 4 | Millwall | 38 | 20 | 8 | 10 | 52 | 43 | +9 | 68 |
| 5 | Hull City | 38 | 19 | 6 | 13 | 59 | 56 | +3 | 63 |
| 6 | Wrexham | 37 | 16 | 12 | 9 | 57 | 47 | +10 | 60 |
| 7 | Southampton | 37 | 15 | 12 | 10 | 60 | 48 | +12 | 57 |
| 8 | Derby County | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 48 | +6 | 54 |
| 9 | Birmingham | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 48 | 0 | 53 |
| 10 | Watford | 37 | 13 | 13 | 11 | 47 | 45 | +2 | 52 |
| 11 | Swansea | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 46 | -2 | 52 |
| 12 | Norwich | 37 | 15 | 6 | 16 | 51 | 45 | +6 | 51 |
| 13 | Stoke City | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 40 | +5 | 51 |
| 14 | Bristol City | 38 | 14 | 9 | 15 | 49 | 49 | 0 | 51 |
| 15 | Sheffield Utd | 38 | 15 | 5 | 18 | 53 | 52 | +1 | 50 |
| 16 | QPR | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 60 | -11 | 50 |
| 17 | Preston NE | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 48 | -6 | 49 |
| 18 | Charlton Athletic | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 45 | -9 | 48 |
| 19 | Blackburn | 38 | 11 | 9 | 18 | 36 | 49 | -13 | 42 |
| 20 | Portsmouth | 36 | 10 | 10 | 16 | 36 | 47 | -11 | 40 |
| 21 | West Brom | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 54 | -15 | 40 |
| 22 | Oxford United | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 49 | -13 | 39 |
| 23 | Leicester | 38 | 11 | 11 | 16 | 51 | 60 | -9 | 38 |
| 24 | Sheff Wed | 38 | 1 | 9 | 28 | 23 | 76 | -53 | -6 |
Athugasemdir

