Peterborough United fór illa að ráði sínu gegn Birmingham City í ensku B-deildinni í dag en Peterborough var tveimur mörkum yfir þegar fimm mínútur voru eftir.
Jack Marriott og Jonson Clarke-Harris komu Peterborough í 2-0, síðara markið úr vítaspyrnu á 67. mínútu.
Þegar fimm mínútur voru eftir af leiknum skoraði Gary Gardner og þremur mínútum síðar jafnaði Scott Hogan metin. Lokatölur þar 2-2 og tvö stig í vaskinn hjá Peterborough sem þurfti svo sannarlega á þeim að halda.
Peterborough er í 22. sæti deildarinnar með 20 stig en Birmingham í 18. sæti með 32 stig.
Coventry lagði þá Stoke 1-0 með marki frá Viktor Gyokeres á 68. mínútu. QPR, sem er í baráttu um umspilssæti, gerði markalaust jafntefli við Swansea.
Þá vann Nottingham Forest botnlið Barnsley, 3-0. Elijah Adebayo var hetja Luton Town í 2-1 sigri á Bristol City en Luton er í 10. sæti með 38 stig eftir sigurinn.
Úrslit og markaskorarar:
Coventry 1 - 0 Stoke City
1-0 Viktor Gyokeres ('68 )
QPR 0 - 0 Swansea
Rautt spjald: Flynn Downes, Swansea ('90)
Birmingham 2 - 2 Peterborough United
0-1 Jack Marriott ('16 )
0-2 Jonson Clarke-Harris ('67 , víti)
1-2 Gary Gardner ('85 )
2-2 Scott Hogan ('88 )
Nott. Forest 3 - 0 Barnsley
1-0 Keinan Davis ('15 )
2-0 Ryan Yates ('38 )
3-0 Brennan Johnson ('75 )
Luton 2 - 1 Bristol City
1-0 Tom Lockyer ('42 )
1-1 Andreas Weimann ('56 )
2-1 Elijah Adebayo ('68 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 30 | 17 | 7 | 6 | 63 | 35 | +28 | 58 |
| 2 | Middlesbrough | 30 | 17 | 7 | 6 | 47 | 29 | +18 | 58 |
| 3 | Hull City | 29 | 16 | 5 | 8 | 48 | 40 | +8 | 53 |
| 4 | Ipswich Town | 29 | 14 | 9 | 6 | 49 | 28 | +21 | 51 |
| 5 | Millwall | 30 | 14 | 8 | 8 | 37 | 36 | +1 | 50 |
| 6 | Wrexham | 30 | 12 | 11 | 7 | 44 | 37 | +7 | 47 |
| 7 | Derby County | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 37 | +7 | 45 |
| 8 | Preston NE | 30 | 11 | 11 | 8 | 37 | 34 | +3 | 44 |
| 9 | Bristol City | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 36 | +4 | 43 |
| 10 | Watford | 29 | 11 | 10 | 8 | 39 | 35 | +4 | 43 |
| 11 | QPR | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 43 | -1 | 43 |
| 12 | Stoke City | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 28 | +6 | 42 |
| 13 | Birmingham | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 38 | +3 | 42 |
| 14 | Southampton | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 41 | +2 | 40 |
| 15 | Swansea | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 37 | -3 | 39 |
| 16 | Leicester | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 45 | -5 | 38 |
| 17 | Sheffield Utd | 29 | 11 | 3 | 15 | 40 | 42 | -2 | 36 |
| 18 | Charlton Athletic | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 38 | -9 | 35 |
| 19 | Norwich | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 42 | -5 | 33 |
| 20 | Portsmouth | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 37 | -10 | 33 |
| 21 | West Brom | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 47 | -15 | 32 |
| 22 | Blackburn | 29 | 7 | 8 | 14 | 26 | 38 | -12 | 29 |
| 23 | Oxford United | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 | 38 | -11 | 27 |
| 24 | Sheff Wed | 29 | 1 | 8 | 20 | 18 | 57 | -39 | -7 |
Athugasemdir


