Peterborough United fór illa að ráði sínu gegn Birmingham City í ensku B-deildinni í dag en Peterborough var tveimur mörkum yfir þegar fimm mínútur voru eftir.
Jack Marriott og Jonson Clarke-Harris komu Peterborough í 2-0, síðara markið úr vítaspyrnu á 67. mínútu.
Þegar fimm mínútur voru eftir af leiknum skoraði Gary Gardner og þremur mínútum síðar jafnaði Scott Hogan metin. Lokatölur þar 2-2 og tvö stig í vaskinn hjá Peterborough sem þurfti svo sannarlega á þeim að halda.
Peterborough er í 22. sæti deildarinnar með 20 stig en Birmingham í 18. sæti með 32 stig.
Coventry lagði þá Stoke 1-0 með marki frá Viktor Gyokeres á 68. mínútu. QPR, sem er í baráttu um umspilssæti, gerði markalaust jafntefli við Swansea.
Þá vann Nottingham Forest botnlið Barnsley, 3-0. Elijah Adebayo var hetja Luton Town í 2-1 sigri á Bristol City en Luton er í 10. sæti með 38 stig eftir sigurinn.
Úrslit og markaskorarar:
Coventry 1 - 0 Stoke City
1-0 Viktor Gyokeres ('68 )
QPR 0 - 0 Swansea
Rautt spjald: Flynn Downes, Swansea ('90)
Birmingham 2 - 2 Peterborough United
0-1 Jack Marriott ('16 )
0-2 Jonson Clarke-Harris ('67 , víti)
1-2 Gary Gardner ('85 )
2-2 Scott Hogan ('88 )
Nott. Forest 3 - 0 Barnsley
1-0 Keinan Davis ('15 )
2-0 Ryan Yates ('38 )
3-0 Brennan Johnson ('75 )
Luton 2 - 1 Bristol City
1-0 Tom Lockyer ('42 )
1-1 Andreas Weimann ('56 )
2-1 Elijah Adebayo ('68 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 15 | 10 | 4 | 1 | 40 | 13 | +27 | 34 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 13 | +6 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 10 | +11 | 27 |
| 4 | Preston NE | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | +6 | 26 |
| 5 | Hull City | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 24 | +2 | 25 |
| 6 | Millwall | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | 25 |
| 7 | Ipswich Town | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 16 | +10 | 23 |
| 8 | Bristol City | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | +4 | 23 |
| 9 | Charlton Athletic | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | 23 |
| 10 | Derby County | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 23 |
| 11 | Birmingham | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 17 | +3 | 21 |
| 12 | Leicester | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 16 | +2 | 21 |
| 13 | Wrexham | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 19 | +1 | 21 |
| 14 | West Brom | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 21 |
| 15 | Watford | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 | 20 |
| 16 | QPR | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 19 |
| 17 | Southampton | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 18 |
| 18 | Swansea | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| 19 | Blackburn | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 19 | -5 | 16 |
| 20 | Portsmouth | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 14 |
| 21 | Oxford United | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 13 |
| 22 | Sheffield Utd | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 26 | -15 | 10 |
| 23 | Norwich | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 23 | -9 | 9 |
| 24 | Sheff Wed | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 29 | -17 | -4 |
Athugasemdir




