Níunda umferð ensku B-deildarinnar kláraðist í dag með tiu leikjum en Bournemouth er komið á toppinn eftir 2-1 sigur á Luton Town.
Philip Billing og Dominic Solanke komu Bournemouth yfir með tveimur mörkum í fyrri hálfleik áður en Reece Burke minnkaði muninn á 64. mínútu.
Þetta var sjötti sigur Bournemouth á leiktíðinni og er liðið nú á toppnum með 21 stig.
Ben Brereton skoraði þrennu í 5-1 sigri Blackburn Rovers á Cardiff City og þá var Daníel Leó Grétarsson ekki í hópnum hjá Blackpool sem vann Barnsley, 1-0.
Jón Daði Böðvarsson var ekki með Millwall sem gerði 1-1 jafntefli við Nottingham Forest.
Wayne Rooney og lærisveinar hans í Derby County töpuðu fyrir Sheffield United, 1-0. Derby er á botninum með -2 stig en það voru dregin tólf stig af liðinu þar sem félagið var sett í greiðslustöðvun.
Úrslit og markaskorarar:
Bournemouth 2 - 1 Luton
1-0 Philip Billing ('17 )
2-0 Dominic Solanke ('31 )
2-1 Reece Burke ('64 )
Birmingham 0 - 0 Preston NE
Blackburn 5 - 1 Cardiff City
1-0 Sam Gallagher ('24 )
2-0 Ben Brereton ('32 )
3-0 Ben Brereton ('45 )
4-0 Tyrhys Dolan ('53 )
4-1 Sean Morrison ('58 )
5-1 Ben Brereton ('90 , víti)
Blackpool 1 - 0 Barnsley
1-0 Shayne Lavery ('31 )
Bristol City 1 - 1 Fulham
0-1 Aleksandar Mitrovic ('50 )
1-1 Kasey Palmer ('79 )
Nott. Forest 1 - 1 Millwall
0-1 Matt Smith ('32 )
1-1 Max Lowe ('53 )
Reading 1 - 0 Middlesbrough
1-0 Alen Halilovic ('55 )
Rautt spjald: Matt Crooks, Middlesbrough ('87)
Sheffield Utd 1 - 0 Derby County
1-0 Billy Sharp ('89 , víti)
Rautt spjald: Kelle Roos, Derby County ('57)
Stoke City 2 - 0 Hull City
1-0 Mario Vrancic ('34 )
2-0 Nick Powell ('58 )
Swansea 1 - 0 Huddersfield
1-0 Joel Piroe ('17 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 25 | 15 | 7 | 3 | 55 | 26 | +29 | 52 |
| 2 | Ipswich Town | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 | 24 | +18 | 44 |
| 3 | Middlesbrough | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 26 | +7 | 43 |
| 4 | Watford | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | 29 | +8 | 41 |
| 5 | Hull City | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 | 38 | +2 | 41 |
| 6 | Preston NE | 25 | 10 | 10 | 5 | 34 | 25 | +9 | 40 |
| 7 | Millwall | 25 | 11 | 7 | 7 | 27 | 32 | -5 | 40 |
| 8 | Bristol City | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 27 | +11 | 39 |
| 9 | Stoke City | 25 | 11 | 4 | 10 | 30 | 23 | +7 | 37 |
| 10 | Wrexham | 25 | 9 | 10 | 6 | 36 | 31 | +5 | 37 |
| 11 | Derby County | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 | 33 | +1 | 35 |
| 12 | QPR | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 39 | -4 | 35 |
| 13 | Leicester | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 36 | -2 | 34 |
| 14 | Southampton | 25 | 8 | 9 | 8 | 38 | 34 | +4 | 33 |
| 15 | Sheffield Utd | 25 | 10 | 2 | 13 | 35 | 37 | -2 | 32 |
| 16 | Swansea | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 31 | -5 | 32 |
| 17 | Birmingham | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 34 | -2 | 31 |
| 18 | West Brom | 25 | 9 | 4 | 12 | 28 | 33 | -5 | 31 |
| 19 | Charlton Athletic | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | 28 |
| 20 | Blackburn | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 28 | -6 | 27 |
| 21 | Portsmouth | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 35 | -14 | 25 |
| 22 | Norwich | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 37 | -9 | 24 |
| 23 | Oxford United | 25 | 5 | 7 | 13 | 25 | 35 | -10 | 22 |
| 24 | Sheff Wed | 24 | 1 | 8 | 15 | 18 | 48 | -30 | -7 |
Athugasemdir




