Tíu leikjum var að ljúka í ensku Championship deildinni þar sem Jón Daði Böðvarsson kom við sögu í jafntefli Millwall gegn Bristol City.
Jón Daði kom inn á 75. mínútu í stöðunni 1-1 en tókst ekki að gera sigurmarkið fyrir heimamenn. Millwall er fimm stigum frá umspilssæti eftir jafnteflið.
Fulham lagði Preston að velli í umspilsbaráttunni og er í þriðja sæti, fimm stigum eftir Leeds. Brentford gerði þá jafntefli við Cardiff City og er áfram í umspilssæti.
Blackburn og Swansea nálgast umspilssvæðið eftir jafntefli sín á milli og þá skoraði Derby County þrjú á útivelli gegn Sheffield Wednesday. Wayne Rooney spilaði allan leikinn á miðjunni.
Stöðutöfluna er hægt að sjá hér fyrir neðan. Athugið að það getur tekið tíma fyrir hana að uppfæra sig.
Blackburn 2 - 2 Swansea
1-0 Sam Gallagher ('25 )
1-1 Rhian Brewster ('45 )
1-2 Andre Ayew ('48 , víti)
2-2 Bradley Johnson ('95)
Cardiff City 2 - 2 Brentford
0-1 Luka Racic ('5 )
0-2 Bryan Mbeumo ('21 )
1-2 Junior Hoilett ('34 )
2-2 Joe Ralls ('45 )
Fulham 2 - 0 Preston NE
1-0 David Nugent ('58 , sjálfsmark)
2-0 Aboubakar Kamara ('95)
Huddersfield 4 - 0 Charlton Athletic
1-0 Karlan Grant ('25 )
2-0 Steve Mounie ('74 , sjálfsmark)
3-0 Karlan Grant ('90 )
4-0 Juninho Bacuna ('94)
Luton 1 - 1 Stoke City
0-1 Sam Vokes ('9 )
1-1 James Collins ('90 , víti)
Millwall 1 - 1 Bristol City
0-1 Pedro Pereira ('10 )
1-1 Matt Smith ('51 )
QPR 2 - 2 Birmingham
0-1 Scott Hogan ('24 )
1-1 Marc Pugh ('51 )
2-1 Jordan Hugill ('55 )
2-2 Scott Hogan ('81 )
Reading 2 - 0 Barnsley
1-0 Yakou Meite ('1 )
2-0 George Puscas ('46 )
Sheffield Wed 1 - 3 Derby County
0-1 Tom Lawrence ('7 )
0-2 Tom Lawrence ('24 )
0-3 Jason Knight ('30 )
1-3 Josh Windass ('74 )
West Brom 0 - 1 Wigan
0-1 Sam Morsy ('73 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 31 | 17 | 8 | 6 | 63 | 35 | +28 | 59 |
| 2 | Middlesbrough | 30 | 17 | 7 | 6 | 47 | 29 | +18 | 58 |
| 3 | Ipswich Town | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 29 | +22 | 54 |
| 4 | Hull City | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 43 | +7 | 54 |
| 5 | Millwall | 31 | 15 | 8 | 8 | 39 | 36 | +3 | 53 |
| 6 | Wrexham | 31 | 12 | 11 | 8 | 44 | 39 | +5 | 47 |
| 7 | Preston NE | 31 | 12 | 11 | 8 | 38 | 34 | +4 | 47 |
| 8 | Bristol City | 31 | 13 | 7 | 11 | 43 | 38 | +5 | 46 |
| 9 | Derby County | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 | 39 | +6 | 45 |
| 10 | Birmingham | 31 | 12 | 9 | 10 | 43 | 39 | +4 | 45 |
| 11 | Watford | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 36 | +3 | 44 |
| 12 | QPR | 31 | 12 | 8 | 11 | 42 | 43 | -1 | 44 |
| 13 | Stoke City | 31 | 12 | 7 | 12 | 34 | 28 | +6 | 43 |
| 14 | Southampton | 31 | 11 | 10 | 10 | 44 | 41 | +3 | 43 |
| 15 | Swansea | 31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 37 | +1 | 42 |
| 16 | Sheffield Utd | 30 | 12 | 3 | 15 | 43 | 43 | 0 | 39 |
| 17 | Norwich | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 | 42 | -3 | 36 |
| 18 | Charlton Athletic | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 38 | -9 | 36 |
| 19 | Portsmouth | 29 | 8 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 33 |
| 20 | West Brom | 31 | 9 | 6 | 16 | 32 | 47 | -15 | 33 |
| 21 | Leicester | 31 | 10 | 8 | 13 | 41 | 47 | -6 | 32 |
| 22 | Blackburn | 31 | 8 | 8 | 15 | 27 | 40 | -13 | 32 |
| 23 | Oxford United | 31 | 6 | 10 | 15 | 28 | 41 | -13 | 28 |
| 24 | Sheff Wed | 31 | 1 | 8 | 22 | 18 | 62 | -44 | -7 |
Athugasemdir



