Tíu leikjum var að ljúka í ensku Championship deildinni þar sem Jón Daði Böðvarsson kom við sögu í jafntefli Millwall gegn Bristol City.
Jón Daði kom inn á 75. mínútu í stöðunni 1-1 en tókst ekki að gera sigurmarkið fyrir heimamenn. Millwall er fimm stigum frá umspilssæti eftir jafnteflið.
Fulham lagði Preston að velli í umspilsbaráttunni og er í þriðja sæti, fimm stigum eftir Leeds. Brentford gerði þá jafntefli við Cardiff City og er áfram í umspilssæti.
Blackburn og Swansea nálgast umspilssvæðið eftir jafntefli sín á milli og þá skoraði Derby County þrjú á útivelli gegn Sheffield Wednesday. Wayne Rooney spilaði allan leikinn á miðjunni.
Stöðutöfluna er hægt að sjá hér fyrir neðan. Athugið að það getur tekið tíma fyrir hana að uppfæra sig.
Blackburn 2 - 2 Swansea
1-0 Sam Gallagher ('25 )
1-1 Rhian Brewster ('45 )
1-2 Andre Ayew ('48 , víti)
2-2 Bradley Johnson ('95)
Cardiff City 2 - 2 Brentford
0-1 Luka Racic ('5 )
0-2 Bryan Mbeumo ('21 )
1-2 Junior Hoilett ('34 )
2-2 Joe Ralls ('45 )
Fulham 2 - 0 Preston NE
1-0 David Nugent ('58 , sjálfsmark)
2-0 Aboubakar Kamara ('95)
Huddersfield 4 - 0 Charlton Athletic
1-0 Karlan Grant ('25 )
2-0 Steve Mounie ('74 , sjálfsmark)
3-0 Karlan Grant ('90 )
4-0 Juninho Bacuna ('94)
Luton 1 - 1 Stoke City
0-1 Sam Vokes ('9 )
1-1 James Collins ('90 , víti)
Millwall 1 - 1 Bristol City
0-1 Pedro Pereira ('10 )
1-1 Matt Smith ('51 )
QPR 2 - 2 Birmingham
0-1 Scott Hogan ('24 )
1-1 Marc Pugh ('51 )
2-1 Jordan Hugill ('55 )
2-2 Scott Hogan ('81 )
Reading 2 - 0 Barnsley
1-0 Yakou Meite ('1 )
2-0 George Puscas ('46 )
Sheffield Wed 1 - 3 Derby County
0-1 Tom Lawrence ('7 )
0-2 Tom Lawrence ('24 )
0-3 Jason Knight ('30 )
1-3 Josh Windass ('74 )
West Brom 0 - 1 Wigan
0-1 Sam Morsy ('73 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 15 | 10 | 4 | 1 | 40 | 13 | +27 | 34 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 13 | +6 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 10 | +11 | 27 |
| 4 | Preston NE | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | +6 | 26 |
| 5 | Hull City | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 24 | +2 | 25 |
| 6 | Millwall | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | 25 |
| 7 | Ipswich Town | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 16 | +10 | 23 |
| 8 | Bristol City | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | +4 | 23 |
| 9 | Charlton Athletic | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | 23 |
| 10 | Derby County | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 23 |
| 11 | Birmingham | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 17 | +3 | 21 |
| 12 | Leicester | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 16 | +2 | 21 |
| 13 | Wrexham | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 19 | +1 | 21 |
| 14 | West Brom | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 21 |
| 15 | Watford | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 | 20 |
| 16 | QPR | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 19 |
| 17 | Southampton | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 18 |
| 18 | Swansea | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| 19 | Blackburn | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 19 | -5 | 16 |
| 20 | Portsmouth | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 14 |
| 21 | Oxford United | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 13 |
| 22 | Sheffield Utd | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 26 | -15 | 10 |
| 23 | Norwich | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 23 | -9 | 9 |
| 24 | Sheff Wed | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 29 | -17 | -4 |
Athugasemdir




