Tíu leikjum var að ljúka í ensku Championship deildinni þar sem Jón Daði Böðvarsson kom við sögu í jafntefli Millwall gegn Bristol City.
Jón Daði kom inn á 75. mínútu í stöðunni 1-1 en tókst ekki að gera sigurmarkið fyrir heimamenn. Millwall er fimm stigum frá umspilssæti eftir jafnteflið.
Fulham lagði Preston að velli í umspilsbaráttunni og er í þriðja sæti, fimm stigum eftir Leeds. Brentford gerði þá jafntefli við Cardiff City og er áfram í umspilssæti.
Blackburn og Swansea nálgast umspilssvæðið eftir jafntefli sín á milli og þá skoraði Derby County þrjú á útivelli gegn Sheffield Wednesday. Wayne Rooney spilaði allan leikinn á miðjunni.
Stöðutöfluna er hægt að sjá hér fyrir neðan. Athugið að það getur tekið tíma fyrir hana að uppfæra sig.
Blackburn 2 - 2 Swansea
1-0 Sam Gallagher ('25 )
1-1 Rhian Brewster ('45 )
1-2 Andre Ayew ('48 , víti)
2-2 Bradley Johnson ('95)
Cardiff City 2 - 2 Brentford
0-1 Luka Racic ('5 )
0-2 Bryan Mbeumo ('21 )
1-2 Junior Hoilett ('34 )
2-2 Joe Ralls ('45 )
Fulham 2 - 0 Preston NE
1-0 David Nugent ('58 , sjálfsmark)
2-0 Aboubakar Kamara ('95)
Huddersfield 4 - 0 Charlton Athletic
1-0 Karlan Grant ('25 )
2-0 Steve Mounie ('74 , sjálfsmark)
3-0 Karlan Grant ('90 )
4-0 Juninho Bacuna ('94)
Luton 1 - 1 Stoke City
0-1 Sam Vokes ('9 )
1-1 James Collins ('90 , víti)
Millwall 1 - 1 Bristol City
0-1 Pedro Pereira ('10 )
1-1 Matt Smith ('51 )
QPR 2 - 2 Birmingham
0-1 Scott Hogan ('24 )
1-1 Marc Pugh ('51 )
2-1 Jordan Hugill ('55 )
2-2 Scott Hogan ('81 )
Reading 2 - 0 Barnsley
1-0 Yakou Meite ('1 )
2-0 George Puscas ('46 )
Sheffield Wed 1 - 3 Derby County
0-1 Tom Lawrence ('7 )
0-2 Tom Lawrence ('24 )
0-3 Jason Knight ('30 )
1-3 Josh Windass ('74 )
West Brom 0 - 1 Wigan
0-1 Sam Morsy ('73 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 38 | 23 | 8 | 7 | 78 | 40 | +38 | 77 |
| 2 | Middlesbrough | 38 | 20 | 10 | 8 | 59 | 37 | +22 | 70 |
| 3 | Ipswich Town | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 38 | +28 | 68 |
| 4 | Millwall | 38 | 20 | 8 | 10 | 52 | 43 | +9 | 68 |
| 5 | Hull City | 38 | 19 | 6 | 13 | 59 | 56 | +3 | 63 |
| 6 | Southampton | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 48 | +13 | 60 |
| 7 | Wrexham | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | 50 | +8 | 60 |
| 8 | Derby County | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 48 | +7 | 57 |
| 9 | Watford | 38 | 14 | 13 | 11 | 50 | 46 | +4 | 55 |
| 10 | Birmingham | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 48 | 0 | 53 |
| 11 | Swansea | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 46 | -2 | 52 |
| 12 | Norwich | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 46 | +5 | 51 |
| 13 | Stoke City | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 40 | +5 | 51 |
| 14 | Bristol City | 38 | 14 | 9 | 15 | 49 | 49 | 0 | 51 |
| 15 | Sheffield Utd | 38 | 15 | 5 | 18 | 53 | 52 | +1 | 50 |
| 16 | QPR | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 60 | -11 | 50 |
| 17 | Preston NE | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 48 | -6 | 49 |
| 18 | Charlton Athletic | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 45 | -9 | 48 |
| 19 | Blackburn | 38 | 11 | 9 | 18 | 36 | 49 | -13 | 42 |
| 20 | Portsmouth | 37 | 10 | 10 | 17 | 36 | 48 | -12 | 40 |
| 21 | West Brom | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 54 | -15 | 40 |
| 22 | Oxford United | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 49 | -13 | 39 |
| 23 | Leicester | 38 | 11 | 11 | 16 | 51 | 60 | -9 | 38 |
| 24 | Sheff Wed | 38 | 1 | 9 | 28 | 23 | 76 | -53 | -6 |
Athugasemdir



