Tíu leikjum var að ljúka í ensku Championship deildinni þar sem Jón Daði Böðvarsson kom við sögu í jafntefli Millwall gegn Bristol City.
Jón Daði kom inn á 75. mínútu í stöðunni 1-1 en tókst ekki að gera sigurmarkið fyrir heimamenn. Millwall er fimm stigum frá umspilssæti eftir jafnteflið.
Fulham lagði Preston að velli í umspilsbaráttunni og er í þriðja sæti, fimm stigum eftir Leeds. Brentford gerði þá jafntefli við Cardiff City og er áfram í umspilssæti.
Blackburn og Swansea nálgast umspilssvæðið eftir jafntefli sín á milli og þá skoraði Derby County þrjú á útivelli gegn Sheffield Wednesday. Wayne Rooney spilaði allan leikinn á miðjunni.
Stöðutöfluna er hægt að sjá hér fyrir neðan. Athugið að það getur tekið tíma fyrir hana að uppfæra sig.
Blackburn 2 - 2 Swansea
1-0 Sam Gallagher ('25 )
1-1 Rhian Brewster ('45 )
1-2 Andre Ayew ('48 , víti)
2-2 Bradley Johnson ('95)
Cardiff City 2 - 2 Brentford
0-1 Luka Racic ('5 )
0-2 Bryan Mbeumo ('21 )
1-2 Junior Hoilett ('34 )
2-2 Joe Ralls ('45 )
Fulham 2 - 0 Preston NE
1-0 David Nugent ('58 , sjálfsmark)
2-0 Aboubakar Kamara ('95)
Huddersfield 4 - 0 Charlton Athletic
1-0 Karlan Grant ('25 )
2-0 Steve Mounie ('74 , sjálfsmark)
3-0 Karlan Grant ('90 )
4-0 Juninho Bacuna ('94)
Luton 1 - 1 Stoke City
0-1 Sam Vokes ('9 )
1-1 James Collins ('90 , víti)
Millwall 1 - 1 Bristol City
0-1 Pedro Pereira ('10 )
1-1 Matt Smith ('51 )
QPR 2 - 2 Birmingham
0-1 Scott Hogan ('24 )
1-1 Marc Pugh ('51 )
2-1 Jordan Hugill ('55 )
2-2 Scott Hogan ('81 )
Reading 2 - 0 Barnsley
1-0 Yakou Meite ('1 )
2-0 George Puscas ('46 )
Sheffield Wed 1 - 3 Derby County
0-1 Tom Lawrence ('7 )
0-2 Tom Lawrence ('24 )
0-3 Jason Knight ('30 )
1-3 Josh Windass ('74 )
West Brom 0 - 1 Wigan
0-1 Sam Morsy ('73 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 42 | 25 | 10 | 7 | 84 | 42 | +42 | 85 |
| 2 | Ipswich Town | 40 | 21 | 12 | 7 | 71 | 40 | +31 | 75 |
| 3 | Millwall | 42 | 21 | 10 | 11 | 56 | 47 | +9 | 73 |
| 4 | Middlesbrough | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 | 42 | +20 | 72 |
| 5 | Southampton | 41 | 19 | 12 | 10 | 70 | 50 | +20 | 69 |
| 6 | Hull City | 42 | 20 | 8 | 14 | 64 | 60 | +4 | 68 |
| 7 | Wrexham | 41 | 17 | 13 | 11 | 63 | 58 | +5 | 64 |
| 8 | Derby County | 42 | 18 | 9 | 15 | 61 | 53 | +8 | 63 |
| 9 | Norwich | 42 | 17 | 7 | 18 | 55 | 50 | +5 | 58 |
| 10 | Bristol City | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 51 | +1 | 58 |
| 11 | QPR | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 63 | -5 | 58 |
| 12 | Watford | 42 | 14 | 15 | 13 | 52 | 51 | +1 | 57 |
| 13 | Preston NE | 42 | 14 | 15 | 13 | 50 | 53 | -3 | 57 |
| 14 | Swansea | 42 | 16 | 9 | 17 | 50 | 54 | -4 | 57 |
| 15 | Stoke City | 42 | 15 | 10 | 17 | 49 | 46 | +3 | 55 |
| 16 | Sheffield Utd | 42 | 16 | 6 | 20 | 59 | 59 | 0 | 54 |
| 17 | Birmingham | 41 | 14 | 11 | 16 | 49 | 52 | -3 | 53 |
| 18 | Charlton Athletic | 42 | 12 | 13 | 17 | 39 | 51 | -12 | 49 |
| 19 | Blackburn | 42 | 12 | 12 | 18 | 38 | 50 | -12 | 48 |
| 20 | West Brom | 42 | 11 | 13 | 18 | 42 | 56 | -14 | 46 |
| 21 | Portsmouth | 41 | 11 | 12 | 18 | 41 | 57 | -16 | 45 |
| 22 | Oxford United | 42 | 10 | 14 | 18 | 41 | 54 | -13 | 44 |
| 23 | Leicester | 42 | 11 | 14 | 17 | 54 | 64 | -10 | 41 |
| 24 | Sheff Wed | 42 | 1 | 11 | 30 | 25 | 82 | -57 | -4 |



