Sheffield Utd 1 - 0 Sunderland
0-0 Patrick Roberts ('29 , Misnotað víti)
1-0 Tom Davies ('83 )
Rautt spjald: ,Chris Mepham, Sunderland ('40)Harry Souttar, Sheffield Utd ('45)
0-0 Patrick Roberts ('29 , Misnotað víti)
1-0 Tom Davies ('83 )
Rautt spjald: ,Chris Mepham, Sunderland ('40)Harry Souttar, Sheffield Utd ('45)
Sheffield United kom sér á toppinn í ensku B-deildinni í kvöld með því að vinna Sunderland, 1-0, í dramatískum leik á Bramall Lane.
Bæði lið hafa verið að slást um toppsætin í deildinni á þessari leiktíð en aðeins tvö stig voru á milli þeirra fyrir leikinn.
Patrick Roberts, leikmaður Sunderland, gat komið gestunum í forystu á 29. mínútu er liðið fékk vítaspyrnu en Michael Cooper, markvörður Sheffield United, varði spyrnuna.
Rúmum tíu mínútum síðar fékk Chris Mepham, varnarmaður Sunderland að líta rauða spjaldið, er hann braut á Tyrese Campbell sem var að sleppa í gegn. Nokkrum mínútum síðar var jafnt í liðum er Harry Souttar fékk sitt annað gula spjald fyrir að toga í Wilson Isidor.
Fjörugur fyrri hálfleikur en það vantaði aðeins upp á það í þeim síðari.
Áhorfendur fengu að minnsta kosti eitt mark og kom það úr óvæntri átt en varamaðurinn Tom Davies gerði það þegar sjö mínútur voru eftir. Fyrsta mark hans í meira en þrjú ár!
Góður sigur hjá Sheffield United sem er komið á toppinn með 38 stig en Sunderland í 4. sæti með 33 stig eftir átján leiki.
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 41 | 25 | 9 | 7 | 84 | 42 | +42 | 84 |
| 2 | Ipswich Town | 39 | 20 | 12 | 7 | 69 | 40 | +29 | 72 |
| 3 | Middlesbrough | 41 | 20 | 12 | 9 | 62 | 41 | +21 | 72 |
| 4 | Millwall | 41 | 21 | 9 | 11 | 56 | 47 | +9 | 72 |
| 5 | Hull City | 41 | 20 | 8 | 13 | 63 | 58 | +5 | 68 |
| 6 | Wrexham | 40 | 17 | 13 | 10 | 62 | 53 | +9 | 64 |
| 7 | Southampton | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 | 48 | +15 | 63 |
| 8 | Derby County | 41 | 18 | 9 | 14 | 60 | 51 | +9 | 63 |
| 9 | Norwich | 41 | 17 | 7 | 17 | 55 | 48 | +7 | 58 |
| 10 | Watford | 41 | 14 | 15 | 12 | 52 | 49 | +3 | 57 |
| 11 | Bristol City | 41 | 16 | 9 | 16 | 52 | 51 | +1 | 57 |
| 12 | QPR | 41 | 16 | 9 | 16 | 58 | 63 | -5 | 57 |
| 13 | Stoke City | 41 | 15 | 9 | 17 | 48 | 45 | +3 | 54 |
| 14 | Preston NE | 41 | 13 | 15 | 13 | 48 | 52 | -4 | 54 |
| 15 | Swansea | 41 | 15 | 9 | 17 | 49 | 54 | -5 | 54 |
| 16 | Birmingham | 41 | 14 | 11 | 16 | 49 | 52 | -3 | 53 |
| 17 | Sheffield Utd | 41 | 15 | 6 | 20 | 57 | 58 | -1 | 51 |
| 18 | Charlton Athletic | 41 | 12 | 13 | 16 | 38 | 49 | -11 | 49 |
| 19 | Blackburn | 41 | 12 | 11 | 18 | 37 | 49 | -12 | 47 |
| 20 | West Brom | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 | 56 | -14 | 45 |
| 21 | Portsmouth | 40 | 10 | 12 | 18 | 40 | 57 | -17 | 42 |
| 22 | Leicester | 41 | 11 | 14 | 16 | 54 | 63 | -9 | 41 |
| 23 | Oxford United | 41 | 9 | 14 | 18 | 39 | 54 | -15 | 41 |
| 24 | Sheff Wed | 41 | 1 | 10 | 30 | 25 | 82 | -57 | -5 |




