Lærisveinar Wayne Rooney í Plymouth töpuðu stórt annan leikinn í röð er það laut í lægra haldi fyrir Bristol City, 4-0, á Ashton Gate í ensku B-deildinni í kvöld.
Rooney urðaði yfir leikmenn sína eftir 6-1 tapið gegn Norwich í síðustu umferð en þeir tóku það greinilega ekki til sín því liðið fékk skell annan leikinn í röð í dag.
Að vísu var markalaust í hálfleik en í þeim síðari rúllaði Bristol City yfir Plymouth. Scott Twine skoraði á 57. mínútu og þá gerði Anis Mehmeti tvö mörk á átta mínútum áður en Sinclair Armstrong rak síðasta naglann í kistu Plymouth.
Guðlaugur Victor Pálsson lék allan leikinn í hjarta varnarinnar hjá Plymouth sem er í 21. sæti með 17 stig.
Stefán Teitur Þórðarson var í byrjunarliði Preston sem gerði 1-1 jafntefli við WBA.
Skagamaðurinn gerði ágætis hluti í leiknum og var með bestu mönnum Preston áður en honum var skipt af velli undir lok leiks.
Preston er í 18. sæti með 18 stig.
Frank Lampard stýrði sínum fyrsta leik með Coventry er liðið gerði 2-2 jafntefli við Cardiff City. Coventry er í 16. sæti með 18 stig.
Bristol City 4 - 0 Plymouth
1-0 Scott Twine ('57 )
2-0 Anis Mehmeti ('62 )
3-0 Anis Mehmeti ('70 )
4-0 Sinclair Armstrong ('90 )
Coventry 2 - 2 Cardiff City
0-1 Yakou Meite ('4 )
1-1 Ephron Mason-Clark ('7 )
1-2 Alex Robertson ('48 )
2-2 Victor Torp ('88 , víti)
Norwich 4 - 2 Luton
0-1 Elijah Adebayo ('20 )
1-1 Ante Crnac ('25 )
2-1 Ante Crnac ('33 )
2-2 Jacob Brown ('48 )
3-2 Emiliano Marcondes ('81 )
4-2 Borja Sainz ('86 )
Preston NE 1 - 1 West Brom
0-1 Karlan Grant ('13 )
1-1 Emil Riis Jakobsen ('55 )
Stoke City 0 - 2 Burnley
0-1 Jay Rodriguez ('52 )
0-2 Josh Brownhill ('78 , víti)
Swansea 2 - 2 Portsmouth
0-1 Matt Ritchie ('25 )
1-1 Connor Ogilvie ('45 , sjálfsmark)
1-2 Josh Murphy ('45 )
2-2 Liam Cullen ('54 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 43 | 25 | 11 | 7 | 85 | 43 | +42 | 86 |
| 2 | Millwall | 43 | 22 | 10 | 11 | 58 | 47 | +11 | 76 |
| 3 | Ipswich Town | 41 | 21 | 12 | 8 | 71 | 42 | +29 | 75 |
| 4 | Southampton | 43 | 20 | 12 | 11 | 73 | 51 | +22 | 72 |
| 5 | Middlesbrough | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 | 42 | +20 | 72 |
| 6 | Hull City | 43 | 21 | 8 | 14 | 65 | 60 | +5 | 71 |
| 7 | Wrexham | 43 | 18 | 13 | 12 | 65 | 60 | +5 | 67 |
| 8 | Derby County | 43 | 19 | 9 | 15 | 62 | 53 | +9 | 66 |
| 9 | Bristol City | 43 | 17 | 10 | 16 | 53 | 51 | +2 | 61 |
| 10 | Swansea | 43 | 17 | 9 | 17 | 51 | 54 | -3 | 60 |
| 11 | Norwich | 43 | 17 | 7 | 19 | 55 | 51 | +4 | 58 |
| 12 | QPR | 43 | 16 | 10 | 17 | 58 | 65 | -7 | 58 |
| 13 | Sheffield Utd | 43 | 17 | 6 | 20 | 60 | 59 | +1 | 57 |
| 14 | Watford | 43 | 14 | 15 | 14 | 52 | 52 | 0 | 57 |
| 15 | Preston NE | 43 | 14 | 15 | 14 | 50 | 54 | -4 | 57 |
| 16 | Birmingham | 43 | 15 | 11 | 17 | 51 | 53 | -2 | 56 |
| 17 | Stoke City | 43 | 15 | 10 | 18 | 49 | 48 | +1 | 55 |
| 18 | Charlton Athletic | 43 | 13 | 13 | 17 | 40 | 51 | -11 | 52 |
| 19 | Portsmouth | 43 | 13 | 12 | 18 | 44 | 57 | -13 | 51 |
| 20 | West Brom | 43 | 12 | 13 | 18 | 43 | 56 | -13 | 49 |
| 21 | Blackburn | 44 | 12 | 13 | 19 | 39 | 54 | -15 | 49 |
| 22 | Oxford United | 43 | 10 | 14 | 19 | 41 | 55 | -14 | 44 |
| 23 | Leicester | 43 | 11 | 14 | 18 | 54 | 65 | -11 | 41 |
| 24 | Sheff Wed | 43 | 1 | 11 | 31 | 25 | 83 | -58 | -4 |


