Lærisveinar Wayne Rooney í Plymouth töpuðu stórt annan leikinn í röð er það laut í lægra haldi fyrir Bristol City, 4-0, á Ashton Gate í ensku B-deildinni í kvöld.
Rooney urðaði yfir leikmenn sína eftir 6-1 tapið gegn Norwich í síðustu umferð en þeir tóku það greinilega ekki til sín því liðið fékk skell annan leikinn í röð í dag.
Að vísu var markalaust í hálfleik en í þeim síðari rúllaði Bristol City yfir Plymouth. Scott Twine skoraði á 57. mínútu og þá gerði Anis Mehmeti tvö mörk á átta mínútum áður en Sinclair Armstrong rak síðasta naglann í kistu Plymouth.
Guðlaugur Victor Pálsson lék allan leikinn í hjarta varnarinnar hjá Plymouth sem er í 21. sæti með 17 stig.
Stefán Teitur Þórðarson var í byrjunarliði Preston sem gerði 1-1 jafntefli við WBA.
Skagamaðurinn gerði ágætis hluti í leiknum og var með bestu mönnum Preston áður en honum var skipt af velli undir lok leiks.
Preston er í 18. sæti með 18 stig.
Frank Lampard stýrði sínum fyrsta leik með Coventry er liðið gerði 2-2 jafntefli við Cardiff City. Coventry er í 16. sæti með 18 stig.
Bristol City 4 - 0 Plymouth
1-0 Scott Twine ('57 )
2-0 Anis Mehmeti ('62 )
3-0 Anis Mehmeti ('70 )
4-0 Sinclair Armstrong ('90 )
Coventry 2 - 2 Cardiff City
0-1 Yakou Meite ('4 )
1-1 Ephron Mason-Clark ('7 )
1-2 Alex Robertson ('48 )
2-2 Victor Torp ('88 , víti)
Norwich 4 - 2 Luton
0-1 Elijah Adebayo ('20 )
1-1 Ante Crnac ('25 )
2-1 Ante Crnac ('33 )
2-2 Jacob Brown ('48 )
3-2 Emiliano Marcondes ('81 )
4-2 Borja Sainz ('86 )
Preston NE 1 - 1 West Brom
0-1 Karlan Grant ('13 )
1-1 Emil Riis Jakobsen ('55 )
Stoke City 0 - 2 Burnley
0-1 Jay Rodriguez ('52 )
0-2 Josh Brownhill ('78 , víti)
Swansea 2 - 2 Portsmouth
0-1 Matt Ritchie ('25 )
1-1 Connor Ogilvie ('45 , sjálfsmark)
1-2 Josh Murphy ('45 )
2-2 Liam Cullen ('54 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 41 | 25 | 9 | 7 | 84 | 42 | +42 | 84 |
| 2 | Ipswich Town | 39 | 20 | 12 | 7 | 69 | 40 | +29 | 72 |
| 3 | Middlesbrough | 41 | 20 | 12 | 9 | 62 | 41 | +21 | 72 |
| 4 | Millwall | 41 | 21 | 9 | 11 | 56 | 47 | +9 | 72 |
| 5 | Hull City | 41 | 20 | 8 | 13 | 63 | 58 | +5 | 68 |
| 6 | Southampton | 40 | 18 | 12 | 10 | 68 | 49 | +19 | 66 |
| 7 | Wrexham | 41 | 17 | 13 | 11 | 63 | 58 | +5 | 64 |
| 8 | Derby County | 41 | 18 | 9 | 14 | 60 | 51 | +9 | 63 |
| 9 | Norwich | 41 | 17 | 7 | 17 | 55 | 48 | +7 | 58 |
| 10 | Watford | 41 | 14 | 15 | 12 | 52 | 49 | +3 | 57 |
| 11 | Bristol City | 41 | 16 | 9 | 16 | 52 | 51 | +1 | 57 |
| 12 | QPR | 41 | 16 | 9 | 16 | 58 | 63 | -5 | 57 |
| 13 | Stoke City | 41 | 15 | 9 | 17 | 48 | 45 | +3 | 54 |
| 14 | Preston NE | 41 | 13 | 15 | 13 | 48 | 52 | -4 | 54 |
| 15 | Swansea | 41 | 15 | 9 | 17 | 49 | 54 | -5 | 54 |
| 16 | Birmingham | 41 | 14 | 11 | 16 | 49 | 52 | -3 | 53 |
| 17 | Sheffield Utd | 41 | 15 | 6 | 20 | 57 | 58 | -1 | 51 |
| 18 | Charlton Athletic | 41 | 12 | 13 | 16 | 38 | 49 | -11 | 49 |
| 19 | Blackburn | 41 | 12 | 11 | 18 | 37 | 49 | -12 | 47 |
| 20 | West Brom | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 | 56 | -14 | 45 |
| 21 | Portsmouth | 40 | 10 | 12 | 18 | 40 | 57 | -17 | 42 |
| 22 | Leicester | 41 | 11 | 14 | 16 | 54 | 63 | -9 | 41 |
| 23 | Oxford United | 41 | 9 | 14 | 18 | 39 | 54 | -15 | 41 |
| 24 | Sheff Wed | 41 | 1 | 10 | 30 | 25 | 82 | -57 | -5 |



