31.03.23 - 22:19
Brynjar Ingi Erluson
Championship: Þriðja sinn á tímabilinu sem Burnley mistekst að skora


Mynd: Getty Images


Mynd: Getty Images
Burnley 0 - 0 Sunderland
Burnley, topplið B-deildarinnar á Englandi, gerði óvænt markalaust jafntefli við Sunderland á Turf Moor í kvöld.
Vincent Kompany og lærisveinar hans í Burnley fengu færin til að skora en þau fóru forgörðum að þessu sinni.
Jóhann Berg Guðmundsson byrjaði á bekknum hjá Burnley en kom inná á 67. mínútu.
Sunderland var eina liðið sem kom boltanum í netið. Það gerðist á 84. mínútu en markið var dæmt af vegna rangstöðu.
Þetta er aðeins í þriðja sinn á tímabilinu þar sem Burnley mistekst að skora í deildinni en þrátt fyrir markalaust jafntefli í kvöld er liðið með 84 stig á toppnum þegar átta leikir eru eftir.
Vincent Kompany og lærisveinar hans í Burnley fengu færin til að skora en þau fóru forgörðum að þessu sinni.
Jóhann Berg Guðmundsson byrjaði á bekknum hjá Burnley en kom inná á 67. mínútu.
Sunderland var eina liðið sem kom boltanum í netið. Það gerðist á 84. mínútu en markið var dæmt af vegna rangstöðu.
Þetta er aðeins í þriðja sinn á tímabilinu þar sem Burnley mistekst að skora í deildinni en þrátt fyrir markalaust jafntefli í kvöld er liðið með 84 stig á toppnum þegar átta leikir eru eftir.
Championship - karlar
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | +14 | 29 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | +11 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | +6 | 29 |
| 4 | Wolves | 15 | +8 | 28 |
| 5 | West Brom | 15 | +8 | 28 |
| 6 | Swansea | 15 | +4 | 26 |
| 7 | Southampton | 15 | +14 | 24 |
| 8 | QPR | 15 | +6 | 24 |
| 9 | West Ham | 15 | +14 | 23 |
| 10 | Sheffield Utd | 15 | +2 | 22 |
| 11 | Portsmouth | 15 | +2 | 22 |
| 12 | Norwich | 15 | +8 | 21 |
| 13 | Blackburn | 15 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff City | 15 | 0 | 18 |
| 15 | Wrexham | 15 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall | 15 | -4 | 18 |
| 17 | Bristol City | 15 | -8 | 18 |
| 18 | Bolton | 15 | -9 | 17 |
| 19 | Charlton Athletic | 15 | -10 | 17 |
| 20 | Watford | 15 | -10 | 15 |
| 21 | Lincoln City | 15 | -11 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | -9 | 10 |
| 23 | Derby County | 15 | -16 | 10 |
| 24 | Preston NE | 15 | -17 | 8 |
