Það voru spilaðir ellefu leikir í Championship deildinni í dag og kom Jón Daði Böðvarsson við sögu í 0-3 tapi Millwall gegn Huddersfield.
Jóni Daða var skipt inn á 79. mínútu í stöðunni 0-1 fyrir Huddersfield en gestirnir innsigluðu sigurinn með tveimur mörkum á lokakaflanum.
Jón Daði og félagar eru með 15 stig eftir 9 umferðir.
Swansea fór upp í annað sæti með sigri á Blackburn Rovers og þá skoraði Teemu Pukki tvennu er Norwich lagði Bristol City að velli og skaut sér upp að hlið Bournemouth í þriðja sæti.
Bournemouth 1 - 1 Derby County
0-1 Graeme Shinnie ('14 )
1-1 Rodrigo Riquelme ('81 )
Barnsley 1 - 0 Watford
1-0 Alex Mowatt ('6 )
Bristol City 1 - 3 Norwich
0-1 Teemu Pukki ('6 )
0-2 Teemu Pukki ('14 )
1-2 Jack Hunt ('15 )
1-3 Emiliano Buendia ('45 )
1-3 Nahki Wells ('75 , Misnotað víti)
Luton 0 - 3 Brentford
0-1 Rico Henry ('20 )
0-2 Ivan Toney ('29 )
0-3 Marcus Forss ('76 )
Middlesbrough 1 - 0 Nott. Forest
1-0 Marvin Johnson ('81 )
Millwall 0 - 3 Huddersfield
0-1 Josh Koroma ('18 )
0-2 Pipa ('89 )
0-3 Lewis OBrien ('90 )
Preston NE 1 - 2 Birmingham
0-1 Riley McGree ('2 )
1-1 Jayden Stockley ('24 )
1-2 Gary Gardner ('85 )
QPR 3 - 2 Cardiff City
1-0 Ilias Chair ('14 )
2-0 Todd Kane ('25 )
2-1 Joe Ralls ('49 , víti)
2-2 Joe Ralls ('85 , víti)
3-2 Dominic Ball ('90 )
Stoke City 1 - 0 Rotherham
1-0 James McClean ('27 )
Swansea 2 - 0 Blackburn
1-0 Ben Cabango ('25 )
2-0 Andre Ayew ('61 )
Wycombe Wanderers 1 - 0 Sheffield Wed
1-0 David Wheeler ('45 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 31 | 18 | 7 | 6 | 49 | 30 | +19 | 61 |
| 2 | Coventry | 31 | 17 | 8 | 6 | 63 | 35 | +28 | 59 |
| 3 | Ipswich Town | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 29 | +22 | 54 |
| 4 | Hull City | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 43 | +7 | 54 |
| 5 | Millwall | 31 | 15 | 8 | 8 | 39 | 36 | +3 | 53 |
| 6 | Wrexham | 31 | 12 | 11 | 8 | 44 | 39 | +5 | 47 |
| 7 | Preston NE | 31 | 12 | 11 | 8 | 38 | 34 | +4 | 47 |
| 8 | Bristol City | 31 | 13 | 7 | 11 | 43 | 38 | +5 | 46 |
| 9 | Southampton | 32 | 12 | 10 | 10 | 48 | 44 | +4 | 46 |
| 10 | Birmingham | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 39 | +4 | 46 |
| 11 | Derby County | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 | 39 | +6 | 45 |
| 12 | Watford | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 36 | +3 | 44 |
| 13 | QPR | 31 | 12 | 8 | 11 | 42 | 43 | -1 | 44 |
| 14 | Stoke City | 31 | 12 | 7 | 12 | 34 | 28 | +6 | 43 |
| 15 | Swansea | 31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 37 | +1 | 42 |
| 16 | Norwich | 32 | 11 | 6 | 15 | 42 | 42 | 0 | 39 |
| 17 | Sheffield Utd | 31 | 12 | 3 | 16 | 44 | 45 | -1 | 39 |
| 18 | Charlton Athletic | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 38 | -9 | 36 |
| 19 | West Brom | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 47 | -15 | 34 |
| 20 | Portsmouth | 29 | 8 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 33 |
| 21 | Leicester | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 | 51 | -7 | 32 |
| 22 | Blackburn | 31 | 8 | 8 | 15 | 27 | 40 | -13 | 32 |
| 23 | Oxford United | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 | 44 | -16 | 28 |
| 24 | Sheff Wed | 31 | 1 | 8 | 22 | 18 | 62 | -44 | -7 |
Athugasemdir



