De Bruyne og Grealish til Napoli? - Rodrygo og Frimpong til Liverpool - Al Hilal vill tvo frá Liverpool - Tveir orðaðir frá Newcastle
   fim 31. október 2024 13:30
Sæbjörn Þór Þórbergsson Steinke
Vill að Willum fái eilífðarsamning eftir frábæra byrjun
Mynd: Fótbolti.net - Hafliði Breiðfjörð
Willum Þór Willumsson hefur farið mjög vel af stað með liði Birmingham á Englandi. Willum var keyptur frá Go Ahead Eagles og á að vera eitt af púslunum sem á að hjálpa liðinu upp um deild í vetur.

Willum er 26 ára sóknarsinnaður miðjumaður sem skrifaði undir samning fram á sumarið 2028 þegar hann gekk í raðir Birmingham. Félagið ætlar sé upp úr C-deildinni í vetur og ætlar sér að gera alvöru hluti í Championship deildinni á næstu árum.

Hann hefur komið við sögu í 14 leikjum með Birmingham á tímabilinu, byrjað tólf leiki í öllum keppnum og komið með beinum hættum að tíu mörkum; skorað fjögur mörk og lagt upp sex.

Hann lék sinn fyrsta leik í neðri deilda bikarnum á þriðjudag, lék fyrsta klukkutímann í stórsigri gegn U21 liði Fulham og lagði upp þrjú mörk. Birmingham er á toppnum í deildinni og er komið í 32-liða úrslitin í neðri deilda bikarnum.

Stuðningsmenn Birmingham eru mjög ánægðir með Willum og einn ofurstuðningsmaður Willums vill sjá Birmingham gera eilífðarsamning við íslenska landsliðsmanninn.








Stöðutaflan England England 1. deild - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Birmingham 46 34 9 3 84 31 +53 111
2 Wrexham 46 27 11 8 67 34 +33 92
3 Stockport 46 25 12 9 72 42 +30 87
4 Charlton Athletic 46 25 10 11 67 43 +24 85
5 Wycombe 46 24 12 10 70 45 +25 84
6 Cambridge City 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Leyton Orient 46 24 6 16 72 48 +24 78
7 Reading 46 21 12 13 68 57 +11 75
8 Bolton 46 20 8 18 67 70 -3 68
9 Blackpool 46 17 16 13 72 60 +12 67
10 Huddersfield 46 19 7 20 58 55 +3 64
11 Lincoln City 46 16 13 17 64 56 +8 61
12 Barnsley 46 17 10 19 69 73 -4 61
13 Rotherham 46 16 11 19 54 59 -5 59
14 Stevenage 46 15 12 19 42 50 -8 57
15 Wigan 46 13 17 16 40 42 -2 56
16 Exeter 46 15 11 20 49 65 -16 56
17 Mansfield Town 46 15 9 22 60 73 -13 54
18 Peterboro 46 13 12 21 68 81 -13 51
19 Northampton 46 12 15 19 48 66 -18 51
20 Burton 46 11 14 21 49 66 -17 47
21 Crawley Town 46 12 10 24 57 83 -26 46
22 Bristol R. 46 12 7 27 44 76 -32 43
23 Cambridge United 46 9 11 26 45 73 -28 38
24 Shrewsbury 46 8 9 29 41 79 -38 33
Athugasemdir
banner
banner