Tíu leikir fóru í dag fram í 5. umferð ensku Championship-deildarinnar. Þrjú Íslendingalið voru í eldlínunni; Preston, Blackburn og Plymouth, en enginn Íslendingur spilaði í dag.
Þeir Arnór Sigurðsson (Blackburn) og Stefán Teitur Þórðarson (Preston) voru fjarri góðu gamni vegna veikinda og Guðlaugur Victor Pálsson var ónotaður varamaður á bekknum hjá Plymouth.
Blackburn og Plymouth unnu sína leiki en Preston gerði jafntefli á útivelli gegn 'Boro.
Hér að neðan má sjá markaskora dagsins og neðst má sjá stöðuna í deildinni.
Þeir Arnór Sigurðsson (Blackburn) og Stefán Teitur Þórðarson (Preston) voru fjarri góðu gamni vegna veikinda og Guðlaugur Victor Pálsson var ónotaður varamaður á bekknum hjá Plymouth.
Blackburn og Plymouth unnu sína leiki en Preston gerði jafntefli á útivelli gegn 'Boro.
Hér að neðan má sjá markaskora dagsins og neðst má sjá stöðuna í deildinni.
Úrslit og markaskorarar
Leeds 0 - 1 Burnley
0-1 Luca Koleosho ('18 )
Rautt spjald: Bashir Humphreys, Burnley ('90)
Millwall 0 - 1 Luton
0-1 Teden Mengi ('10 )
Oxford United 1 - 0 Stoke City
1-0 Idris El Mizouni ('48 )
Blackburn 3 - 0 Bristol City
1-0 Lewis Travis ('17 )
2-0 Yuki Ohashi ('55 )
3-0 Yuki Ohashi ('70 )
Derby County 1 - 0 Cardiff City
1-0 Kenzo Goudmijn ('28 )
Middlesbrough 1 - 1 Preston NE
1-0 Tommy Conway ('16 )
1-1 Mads Frokjaer-Jensen ('43 )
Plymouth 3 - 2 Sunderland
0-1 Patrick Roberts ('24 , víti)
1-1 Daniel Ballard ('54 , sjálfsmark)
2-1 Ryan Hardie ('73 , víti)
2-2 Romaine Mundle ('86 )
3-2 Joe Edwards ('90 )
Sheffield Wed 1 - 1 QPR
1-0 Barry Bannan ('90 )
1-1 Alfie Lloyd ('90 )
Swansea 1 - 0 Norwich
1-0 Amankwah Forson ('4 , sjálfsmark)
Watford 1 - 1 Coventry
0-1 Ellis Simms ('4 )
1-1 Tom Dele-Bashiru ('67 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 20 | 13 | 5 | 2 | 51 | 22 | +29 | 44 |
| 2 | Middlesbrough | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 21 | +9 | 39 |
| 3 | Millwall | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 26 | -2 | 35 |
| 4 | Ipswich Town | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 19 | +15 | 34 |
| 5 | Preston NE | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 21 | +6 | 32 |
| 6 | Hull City | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 34 | -1 | 31 |
| 7 | QPR | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 30 | -3 | 31 |
| 8 | Stoke City | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 19 | +7 | 30 |
| 9 | Southampton | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 28 | +6 | 30 |
| 10 | Bristol City | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 23 | +5 | 30 |
| 11 | Birmingham | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 25 | +4 | 28 |
| 12 | Watford | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 26 | +2 | 28 |
| 13 | Leicester | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 26 | +1 | 28 |
| 14 | Wrexham | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 23 | +1 | 27 |
| 15 | Derby County | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | 27 |
| 16 | West Brom | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 | 25 |
| 17 | Sheffield Utd | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 29 | -4 | 23 |
| 18 | Swansea | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 27 | -6 | 23 |
| 19 | Charlton Athletic | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 23 |
| 20 | Blackburn | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | 22 |
| 21 | Oxford United | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 28 | -7 | 19 |
| 22 | Portsmouth | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 26 | -11 | 17 |
| 23 | Norwich | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | 33 | -11 | 14 |
| 24 | Sheff Wed | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 37 | -22 | -9 |
Athugasemdir




