Tíu leikir fóru í dag fram í 5. umferð ensku Championship-deildarinnar. Þrjú Íslendingalið voru í eldlínunni; Preston, Blackburn og Plymouth, en enginn Íslendingur spilaði í dag.
Þeir Arnór Sigurðsson (Blackburn) og Stefán Teitur Þórðarson (Preston) voru fjarri góðu gamni vegna veikinda og Guðlaugur Victor Pálsson var ónotaður varamaður á bekknum hjá Plymouth.
Blackburn og Plymouth unnu sína leiki en Preston gerði jafntefli á útivelli gegn 'Boro.
Hér að neðan má sjá markaskora dagsins og neðst má sjá stöðuna í deildinni.
Þeir Arnór Sigurðsson (Blackburn) og Stefán Teitur Þórðarson (Preston) voru fjarri góðu gamni vegna veikinda og Guðlaugur Victor Pálsson var ónotaður varamaður á bekknum hjá Plymouth.
Blackburn og Plymouth unnu sína leiki en Preston gerði jafntefli á útivelli gegn 'Boro.
Hér að neðan má sjá markaskora dagsins og neðst má sjá stöðuna í deildinni.
Úrslit og markaskorarar
Leeds 0 - 1 Burnley
0-1 Luca Koleosho ('18 )
Rautt spjald: Bashir Humphreys, Burnley ('90)
Millwall 0 - 1 Luton
0-1 Teden Mengi ('10 )
Oxford United 1 - 0 Stoke City
1-0 Idris El Mizouni ('48 )
Blackburn 3 - 0 Bristol City
1-0 Lewis Travis ('17 )
2-0 Yuki Ohashi ('55 )
3-0 Yuki Ohashi ('70 )
Derby County 1 - 0 Cardiff City
1-0 Kenzo Goudmijn ('28 )
Middlesbrough 1 - 1 Preston NE
1-0 Tommy Conway ('16 )
1-1 Mads Frokjaer-Jensen ('43 )
Plymouth 3 - 2 Sunderland
0-1 Patrick Roberts ('24 , víti)
1-1 Daniel Ballard ('54 , sjálfsmark)
2-1 Ryan Hardie ('73 , víti)
2-2 Romaine Mundle ('86 )
3-2 Joe Edwards ('90 )
Sheffield Wed 1 - 1 QPR
1-0 Barry Bannan ('90 )
1-1 Alfie Lloyd ('90 )
Swansea 1 - 0 Norwich
1-0 Amankwah Forson ('4 , sjálfsmark)
Watford 1 - 1 Coventry
0-1 Ellis Simms ('4 )
1-1 Tom Dele-Bashiru ('67 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 | 11 | +21 | 48 |
2 | Leeds | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 15 | +26 | 45 |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 28 | 9 | +19 | 44 |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 34 | 18 | +16 | 43 |
5 | Blackburn | 21 | 11 | 4 | 6 | 25 | 18 | +7 | 37 |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 28 | +10 | 35 |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 26 | 16 | +10 | 35 |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 28 | +2 | 34 |
9 | Sheff Wed | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 | 32 |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 18 | +3 | 28 |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 24 | 0 | 27 |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 28 | -2 | 27 |
13 | Norwich | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 | 34 | +3 | 26 |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 28 | -5 | 25 |
15 | Luton | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 38 | -13 | 25 |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 28 | -1 | 24 |
17 | Coventry | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 34 | -6 | 24 |
18 | Preston NE | 22 | 4 | 11 | 7 | 22 | 29 | -7 | 23 |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | 22 |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 35 | -10 | 20 |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 31 | -10 | 19 |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 34 | -15 | 18 |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 | 18 |
24 | Plymouth | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 45 | -23 | 18 |
Athugasemdir