Landslið karla
Landslið kvenna
Landslið karla
Lengjubikar karla
Lengjubikar kvenna
| L | U | J | T | Mörk | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fram | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 | +5 | 3 |
| 2. | HK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | +1 | 4 |
| 3. | Keflavík | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 0 | 4 |
| 4. | Stjarnan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | +1 | 3 |
| 5. | Vestri | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 4 | 0 | 3 |
| 6. | Ægir | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 8 | -7 | 0 |


