5. deild karla
2. deild kvenna
Þjóðadeild karla
Landslið kvenna
Landslið karla
EM U19 kvenna
Lengjubikar karla
Lengjubikar kvenna
Lengjubikar karla
Lengjubikar kvenna
Reykjavíkurmót karla
Reykjavíkurmót kvenna
| L | U | J | T | Mörk | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Víðir | 22 | 14 | 4 | 4 | 60 - 26 | +34 | 46 |
| 2. | KH | 22 | 13 | 5 | 4 | 65 - 30 | +35 | 44 |
| 3. | Reynir S. | 22 | 13 | 3 | 6 | 61 - 42 | +19 | 42 |
| 4. | Tindastóll | 22 | 13 | 3 | 6 | 54 - 39 | +15 | 42 |
| 5. | KV | 22 | 9 | 3 | 10 | 53 - 65 | -12 | 30 |
| 6. | Höttur | 22 | 7 | 8 | 7 | 34 - 36 | -2 | 29 |
| 7. | Sindri | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 - 46 | -6 | 28 |
| 8. | KF | 22 | 6 | 9 | 7 | 31 - 38 | -7 | 27 |
| 9. | Ýmir | 22 | 7 | 5 | 10 | 41 - 46 | -5 | 26 |
| 10. | Augnablik | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 - 47 | -10 | 25 |
| 11. | KÁ | 22 | 7 | 1 | 14 | 39 - 68 | -29 | 22 |
| 12. | Árbær | 22 | 2 | 3 | 17 | 33 - 65 | -32 | 9 |

