Landslið karla
Lengjubikar karla
Lengjubikar kvenna
Reykjavíkurmót karla
Reykjavíkurmót kvenna
| L | U | J | T | Mörk | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalvík/Reynir | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 3 | +7 | 12 |
| 2. | Magni | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | +3 | 6 |
| 3. | KFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 6 | +1 | 3 |
| 4. | Höttur | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 9 | -4 | 3 |
| 5. | Tindastóll | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 9 | -7 | 0 |


