Landslið karla
Landslið kvenna
Landslið karla
Lengjubikar karla
5. deild karla
Reykjavíkurmót karla
| L | U | J | T | Mörk | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fjölnir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2. | Fram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3. | ÍR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4. | Leiknir R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5. | Víkingur R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |


