Landslið karla
Lengjubikar karla
Lengjubikar kvenna
Reykjavíkurmót karla
Reykjavíkurmót kvenna
| L | U | J | T | Mörk | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KFR | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 7 | +13 | 12 |
| 2. | BF 108 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 5 | +10 | 9 |
| 3. | Stokkseyri | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 12 | -1 | 6 |
| 4. | Vængir Júpiters | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 11 | -5 | 3 |
| 5. | KB | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 - 9 | -8 | 3 |
| 6. | KM | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 - 14 | -9 | 0 |

