Lengjubikar karla
Landslið karla
Lengjubikar karla
Landslið karla
Lengjubikar kvenna
| L | U | J | T | Mörk | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BF 108 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 | +11 | 6 |
| 2. | KFR | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 7 | +7 | 6 |
| 3. | Stokkseyri | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 9 | -3 | 3 |
| 4. | KB | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 4 | -3 | 3 |
| 5. | KM | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 11 | -6 | 0 |
| 6. | Vængir Júpiters | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 9 | -6 | 0 |


