Landslið karla
Landslið kvenna
Landslið karla
Lengjubikar karla
5. deild karla
Reykjavíkurmót karla
| L | U | J | T | Mörk | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2. | HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3. | Keflavík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4. | Stjarnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5. | Vestri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ægir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |


