Landslið karla
Landslið kvenna
Landslið karla
Lengjubikar karla
5. deild karla
Reykjavíkurmót karla
| L | U | J | T | Mörk | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalvík/Reynir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2. | Höttur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3. | KF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4. | KFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5. | Magni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6. | Tindastóll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |


