Landslið karla
Landslið kvenna
Landslið karla
Lengjubikar karla
5. deild karla
Reykjavíkurmót karla
| L | U | J | T | Mörk | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BF 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2. | KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3. | KFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4. | KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5. | Stokkseyri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6. | Vængir Júpiters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |


