Landslið karla
Landslið kvenna
Landslið karla
Lengjubikar karla
5. deild karla
Reykjavíkurmót karla
| L | U | J | T | Mörk | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Breiðablik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2. | FH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3. | Fylkir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4. | ÍBV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5. | Leiknir R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6. | Þróttur R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |


