Enska úrvalsdeildarfélagið Sheffield United er búið að reka Paul Heckingbottom og ráða fyrrum stóra félagsins, Chris Wilder, í hans stað. Abdullah prins eigandi félagsins hefur staðfest þetta.
Sheffield United er á botni ensku úrvalsdeildarinnar með fimm stig, liðið hefur tapað ellefu af fyrstu fjórtán leikjunum.
                                    
                
                                    Sheffield United er á botni ensku úrvalsdeildarinnar með fimm stig, liðið hefur tapað ellefu af fyrstu fjórtán leikjunum.
„Chris Wilder er besti náungi á plánetunni jörð til að taka við liðinu núna í þessari stöðu,“ segir Abdullah.
Heckingbottom stýrði Sheffield aftur upp í efstu deild á síðasta tímabili, þegar liðið hafnaði í öðru sæti Championship-deildarinnar. 5-0 tap gegn Burnley um síðustu helgi reyndist hans síðasta hálmstrá.
„Chris er mjög bjartsýnn á að hann geti bjargað tímabilinu, hann segir ekki að það sé auðvelt en hann telur að það sé geranlegt. Það er enn mikið eftir af tímabilinu og við eigum möguleika á ná markmiðum okkar," segir Abdullah.
Sheffield er fjórum stigum frá öruggu sæti en liðið fær Liverpool í heimsókn annað kvöld.
Eftir tapið gegn Burnley gagnrýndi Heckingbottom félagið fyrir að taka fjárhagslegar ákvarðanir frekar en fótboltalegar með því að selja lykilmenn í sumar. Iliman NDiaye fór til Marseille og Sander Berge fór til Burnley.
				Stöðutaflan
								
 England
								Premier league - karlar
			
		| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 3 | +15 | 25 | 
| 2 | Man City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 8 | +12 | 19 | 
| 3 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | +4 | 18 | 
| 4 | Sunderland | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 18 | 
| 5 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 18 | 
| 6 | Tottenham | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | +9 | 17 | 
| 7 | Chelsea | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 17 | 
| 8 | Man Utd | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | +1 | 17 | 
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 | 
| 10 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | 15 | 
| 11 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 | 
| 12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | 
| 13 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | 
| 14 | Everton | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | 
| 15 | Fulham | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 11 | 
| 16 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 11 | 
| 17 | Burnley | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 | 
| 18 | West Ham | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 7 | 
| 19 | Nott. Forest | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 | 
| 20 | Wolves | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 2 | 
Athugasemdir
                                                                
                                                        
                                

