Sheffield Utd 1 - 3 Tottenham
0-1 Serge Aurier ('5)
0-2 Harry Kane ('40)
1-2 David McGoldrick ('59)
1-3 Tanguy Ndombele ('62)
0-1 Serge Aurier ('5)
0-2 Harry Kane ('40)
1-2 David McGoldrick ('59)
1-3 Tanguy Ndombele ('62)
Botnlið Sheffield United tók á móti Tottenham og lenti undir strax á fimmtu mínútu þegar Serge Aurier skallaði fyrirgjöf Son Heung-min í netið.
Liðin skiptust á að sækja í kaflaskiptum leik og var gæðamunur liðanna augljós þegar komið var að síðasta vallarþriðjunginn. Leikmenn Sheffield komust nokkrum sinnum í ákjósanlegar stöður en tóku rangar ákvarðanir.
Harry Kane tvöfaldaði forystu Tottenham fyrir leikhlé og minnkaði David McGoldrick muninn fyrir heimamenn í síðari hálfleik með skalla eftir fyrirgjöf frá John Fleck.
Það liðu þó aðeins þrjár mínútur þar til gestirnir tvöfölduðu forystuna aftur, í þetta sinn skoraði Tanguy Ndombele stórglæsilegt mark úr ótrúlega erfiðu færi með tvo varnarmenn í sér.
Síðasti hálftími leiksins var þægilegur fyrir Tottenham sem vann sinn fyrsta útivallarsigur gegn Sheffield síðan 1975. Lærisveinar Jose Mourinho eru í fjórða sæti eftir sigurinn, þremur stigum eftir toppliði Man Utd sem á leik til góða.
Sheffield er áfram á botninum með fimm stig eftir nítján umferðir.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 16 |
2 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 |
3 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 |
4 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 14 |
5 | Man City | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 13 |
6 | Crystal Palace | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 12 |
7 | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 11 |
8 | Everton | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 11 |
9 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 |
10 | Man Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
11 | Newcastle | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 9 |
12 | Brighton | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
13 | Aston Villa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
14 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
15 | Leeds | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
16 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
17 | Nott. Forest | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
18 | Burnley | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 |
19 | West Ham | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
20 | Wolves | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 2 |
Athugasemdir