Malen, Maguire, Rashford, Greenwood, Yoro, Eriksen og fleiri góðir í slúðri dagsins
   lau 21. september 2019 13:38
Ívan Guðjón Baldursson
Championship: Leeds tapaði stigum í uppbótartíma
Mynd: Getty Images
Leeds 1 - 1 Derby County
1-0 Max Lowe ('20, sjálfsmark)
1-1 Chris Martin ('92)

Leeds United hefur verið að banka á úrvalsdeildardyrnar í nokkur ár en ekki enn tekist að komast upp um deild þrátt fyrir að sýna mikla yfirburði á köflum í Championship deildinni.

Leeds leikur undir stjórn Marcelo Bielsa og hefur farið vel af stað á tímabilinu. Liðið er á toppi deildarinnar með 17 stig eftir 8 umferðir, en í dag missti liðið niður forystu gegn Derby á sorglegan hátt.

Heimamenn í Leeds komust yfir í fyrri hálfleik og stjórnuðu leiknum frá fyrstu til síðustu mínútu. Mateusz Klich klúðraði vítaspyrnu fyrir Leeds í síðari hálfleik en í þann mund sem þeir voru að landa sigrinum potaði Chris Martin inn jöfnunarmarki fyrir Derby.

Martin skoraði í uppbótartíma og var þetta eina skot gestanna sem hæfði markrammann.
Stöðutaflan England Championship - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Leeds 38 25 7 6 70 28 +42 82
2 Leicester 37 26 4 7 74 33 +41 82
3 Ipswich Town 38 24 9 5 80 49 +31 81
4 Southampton 36 22 7 7 73 47 +26 73
5 West Brom 38 19 9 10 59 36 +23 66
6 Norwich 38 18 7 13 69 54 +15 61
7 Hull City 37 16 10 11 53 46 +7 58
8 Coventry 37 15 12 10 59 43 +16 57
9 Preston NE 37 16 8 13 49 54 -5 56
10 Middlesbrough 38 16 6 16 53 52 +1 54
11 Cardiff City 38 16 5 17 43 51 -8 53
12 Sunderland 38 14 6 18 48 45 +3 48
13 Watford 38 12 12 14 53 51 +2 48
14 Bristol City 38 13 8 17 42 45 -3 47
15 Swansea 38 12 10 16 48 58 -10 46
16 Millwall 38 11 10 17 36 50 -14 43
17 Blackburn 38 11 9 18 51 64 -13 42
18 Plymouth 38 10 11 17 54 62 -8 41
19 Stoke City 38 11 8 19 35 53 -18 41
20 QPR 38 10 10 18 36 50 -14 40
21 Birmingham 38 10 9 19 42 59 -17 39
22 Huddersfield 38 8 15 15 42 61 -19 39
23 Sheff Wed 38 11 5 22 30 61 -31 38
24 Rotherham 38 3 11 24 30 77 -47 20
Athugasemdir
banner
banner