Enzo Maresca stjóri Chelsea er vongóður um að Cole Palmer verði klár í að spila gegn Arsenal á sunnudaginn. Leikurinn verður á Stamford Bridge.
Þessi 22 ára leikmaður er algjör lykilmaður hjá Chelsea en meiddist á hné í leiknum gegn Manchester United um síðustu helgi.
„Hann er að verða betri. Þó hann geti gengið þá þýðir það ekki að hann sé algjörlega klár. Við höfum enn tvo daga til að undirbúa leikinn. Vonandi getur hann verið með á æfingu á laugardaginn og svo tökum við ákvörðun," segir Maresca.
Þessi 22 ára leikmaður er algjör lykilmaður hjá Chelsea en meiddist á hné í leiknum gegn Manchester United um síðustu helgi.
„Hann er að verða betri. Þó hann geti gengið þá þýðir það ekki að hann sé algjörlega klár. Við höfum enn tvo daga til að undirbúa leikinn. Vonandi getur hann verið með á æfingu á laugardaginn og svo tökum við ákvörðun," segir Maresca.
Hjá Arsenal er óvissa varðandi Declan Rice sem hefur verið að glíma við meiðsli. Mikel Arteta segir að Rice hafi enn ekki æft með liðinu og ekki sé ljóst hvort hann geti spilað leikinn.
Martin Ödegaard kom af bekknum gegn Inter í Meistaradeildinni og er orðinn heill en hans var sárt saknað í liði Arsenal meðan hann var á meiðslalistanum. Ekki er vitað hvort Kai Havertz og Mikel Merino geti spilað á sunnudaginn.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 |
2 | Man City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 |
5 | Nott. Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 19 |
6 | Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 |
8 | Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 |
10 | Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | 16 |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 |
12 | Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
13 | Man Utd | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 |
14 | West Ham | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | Leicester | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
19 | Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Athugasemdir