lau 27. febrúar 2021 11:30 |
|
Byrjunarlið Man City og West Ham - Aguero byrjar
Topplið Manchester City spilar á móti West Ham í ensku úrvalsdeildinni í dag en flautað er til leiks klukkan 12:30.
Spilað er á heimavelli Man City, Etihad vellinum, og getur liðið náð 12 stiga forskoti á toppi deildarinnar.
Manchester United er í öðru sæti deildarinnar fyrir leikinn með 49 stig en Man City er í því fyrsta með 59 stig eftir ótrúlegt gengi síðustu vikur.
West Ham er þó til alls líklegt undir stjórn David Moyes og er liðið í fjórða sætinu þegar 25 umferðir eru búnar.
Hér má sjá byrjunarliðin í dag.
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Torres, Aguero
West Ham: Randolph; Johnson, Coufal, Dawson, Diop, Cresswell; Soucek, Rice, Lingard, Fornals; Antonio
Spilað er á heimavelli Man City, Etihad vellinum, og getur liðið náð 12 stiga forskoti á toppi deildarinnar.
Manchester United er í öðru sæti deildarinnar fyrir leikinn með 49 stig en Man City er í því fyrsta með 59 stig eftir ótrúlegt gengi síðustu vikur.
West Ham er þó til alls líklegt undir stjórn David Moyes og er liðið í fjórða sætinu þegar 25 umferðir eru búnar.
Hér má sjá byrjunarliðin í dag.
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Torres, Aguero
West Ham: Randolph; Johnson, Coufal, Dawson, Diop, Cresswell; Soucek, Rice, Lingard, Fornals; Antonio
Stöðutaflan
England
Úrvalsdeildin

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | +44 | 74 |
2 | Man Utd | 31 | 18 | 9 | 4 | 61 | 34 | +27 | 63 |
3 | Leicester | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | +18 | 56 |
4 | West Ham | 31 | 16 | 7 | 8 | 51 | 39 | +12 | 55 |
5 | Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | +19 | 54 |
6 | Liverpool | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | 37 | +16 | 52 |
7 | Tottenham | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 35 | +17 | 49 |
8 | Everton | 29 | 14 | 5 | 10 | 41 | 38 | +3 | 47 |
9 | Arsenal | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | 35 | +8 | 45 |
10 | Leeds | 31 | 14 | 3 | 14 | 49 | 49 | 0 | 45 |
11 | Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | +10 | 44 |
12 | Wolves | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 |
14 | Southampton | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 | 53 | -14 | 37 |
15 | Burnley | 31 | 8 | 9 | 14 | 25 | 42 | -17 | 33 |
16 | Brighton | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 38 | -5 | 32 |
17 | Newcastle | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 51 | -19 | 32 |
18 | Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 |
19 | West Brom | 31 | 4 | 10 | 17 | 25 | 59 | -34 | 22 |
20 | Sheffield Utd | 31 | 4 | 2 | 25 | 17 | 55 | -38 | 14 |
Athugasemdir